[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Tageserträge Januar 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,08 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2006 14.391,9 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.2006 14.392,4 0,50 0,10 12,25 0,25
03.01.2006 14.394,3 1,90 0,40 46,57 0,80
04.01.2006 14.396,9 2,60 0,54 63,73 1,25
05.01.2006 14.399,9 3,00 0,63 73,53 1,60
06.01.2006 14.408,6 8,70 1,81 213,24 2,78
07.01.2006 14.410,4 1,80 0,37 44,12 2,64
08.01.2006 14.424,0 13,60 2,83 333,33 4,01
09.01.2006 14.437,2 13,20 2,75 323,53 5,03
10.01.2006 14.439,1 1,90 0,40 46,57 4,72
11.01.2006 14.441,4 2,30 0,48 56,37 4,50
12.01.2006 14.450,8 9,40 1,96 230,39 4,91
13.01.2006 14.452,7 1,90 0,40 46,57 4,68
14.01.2006 14.454,1 1,40 0,29 34,31 4,44
15.01.2006 14.463,9 9,80 2,04 240,20 4,80
16.01.2006 14.468,3 4,40 0,92 107,84 4,77
17.01.2006 14.470,9 2,60 0,54 63,73 4,65
18.01.2006 14.470,9 0,00 0,00 0,00 4,39
19.01.2006 14.470,9 0,00 0,00 0,00 4,16
20.01.2006 14.470,9 0,00 0,00 0,00 3,95
21.01.2006 14.470,9 0,00 0,00 0,00 3,76
22.01.2006 14.471,0 0,10 0,02 2,45 3,60
23.01.2006 14.471,4 0,40 0,08 9,80 3,46
24.01.2006 14.471,7 0,30 0,06 7,35 3,33
25.01.2006 14.471,8 0,10 0,02 2,45 3,20
26.01.2006 14.472,0 0,20 0,04 4,90 3,08
27.01.2006 14.472,1 0,10 0,02 2,45 2,97
28.01.2006 14.472,5 0,40 0,08 9,80 2,88
29.01.2006 14.472,9 0,40 0,08 9,80 2,79
30.01.2006 14.473,3 0,40 0,08 9,80 2,71
31.01.2006 14.473,5 0,20 0,04 4,90 2,63
Summen   81,60 17,00 64,52 2,63
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert