[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2007]

Tageserträge Januar 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,08 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2007 18.735,6 0,40 0,08 9,80 0,40
02.01.2007 18.736,0 0,40 0,08 9,80 0,40
03.01.2007 18.737,3 1,30 0,27 31,86 0,70
04.01.2007 18.738,5 1,20 0,25 29,41 0,82
05.01.2007 18.739,3 0,80 0,17 19,61 0,82
06.01.2007 18.739,6 0,30 0,06 7,35 0,73
07.01.2007 18.743,2 3,60 0,75 88,24 1,14
08.01.2007 18.744,9 1,70 0,35 41,67 1,21
09.01.2007 18.745,1 0,20 0,04 4,90 1,10
10.01.2007 18.755,6 10,50 2,19 257,35 2,04
11.01.2007 18.759,8 4,20 0,87 102,94 2,24
12.01.2007 18.762,0 2,20 0,46 53,92 2,23
13.01.2007 18.765,3 3,30 0,69 80,88 2,32
14.01.2007 18.772,4 7,10 1,48 174,02 2,66
15.01.2007 18.786,0 13,60 2,83 333,33 3,39
16.01.2007 18.787,2 1,20 0,25 29,41 3,25
17.01.2007 18.788,7 1,50 0,31 36,76 3,15
18.01.2007 18.789,4 0,70 0,15 17,16 3,01
19.01.2007 18.790,1 0,70 0,15 17,16 2,89
20.01.2007 18.791,0 0,90 0,19 22,06 2,79
21.01.2007 18.796,1 5,10 1,06 125,00 2,90
22.01.2007 18.798,8 2,70 0,56 66,18 2,89
23.01.2007 18.799,7 0,90 0,19 22,06 2,80
24.01.2007 18.799,7 0,00 0,00 0,00 2,69
25.01.2007 18.809,8 10,10 2,10 247,55 2,98
26.01.2007 18.815,6 5,80 1,21 142,16 3,09
27.01.2007 18.815,6 0,00 0,00 0,00 2,98
28.01.2007 18.815,7 0,10 0,02 2,45 2,88
29.01.2007 18.816,0 0,30 0,06 7,35 2,79
30.01.2007 18.817,2 1,20 0,25 29,41 2,73
31.01.2007 18.818,4 1,20 0,25 29,41 2,68
Summen   83,20 17,33 65,78 2,68
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert