[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2009]

Tageserträge Januar 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,08 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2009 28.197,1 1,10 0,23 26,96 1,10
02.01.2009 28.199,6 2,50 0,52 61,27 1,80
03.01.2009 28.213,2 13,60 2,83 333,33 5,73
04.01.2009 28.214,7 1,50 0,31 36,76 4,67
05.01.2009 28.215,1 0,40 0,08 9,80 3,82
06.01.2009 28.216,2 1,10 0,23 26,96 3,37
07.01.2009 28.216,9 0,70 0,15 17,16 2,99
08.01.2009 28.228,6 11,70 2,44 286,76 4,07
09.01.2009 28.241,7 13,10 2,73 321,08 5,08
10.01.2009 28.253,5 11,80 2,46 289,22 5,75
11.01.2009 28.263,6 10,10 2,10 247,55 6,15
12.01.2009 28.272,9 9,30 1,94 227,94 6,41
13.01.2009 28.285,3 12,40 2,58 303,92 6,87
14.01.2009 28.288,8 3,50 0,73 85,78 6,63
15.01.2009 28.295,7 6,90 1,44 169,12 6,65
16.01.2009 28.303,6 7,90 1,65 193,63 6,72
17.01.2009 28.308,6 5,00 1,04 122,55 6,62
18.01.2009 28.313,4 4,80 1,00 117,65 6,52
19.01.2009 28.319,5 6,10 1,27 149,51 6,50
20.01.2009 28.320,5 1,00 0,21 24,51 6,23
21.01.2009 28.321,4 0,90 0,19 22,06 5,97
22.01.2009 28.324,1 2,70 0,56 66,18 5,82
23.01.2009 28.326,4 2,30 0,48 56,37 5,67
24.01.2009 28.343,1 16,70 3,48 409,31 6,13
25.01.2009 28.351,0 7,90 1,65 193,63 6,20
26.01.2009 28.367,4 16,40 3,42 401,96 6,59
27.01.2009 28.368,6 1,20 0,25 29,41 6,39
28.01.2009 28.369,7 1,10 0,23 26,96 6,20
29.01.2009 28.372,5 2,80 0,58 68,63 6,09
30.01.2009 28.385,7 13,20 2,75 323,53 6,32
31.01.2009 28.390,6 4,90 1,02 120,10 6,28
Summen   194,60 40,54 153,86 6,28

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert