[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2011]

Tageserträge Januar 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,08 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2011 37.042,3 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.2011 37.042,3 0,00 0,00 0,00 0,00
03.01.2011 37.042,3 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.2011 37.042,3 0,00 0,00 0,00 0,00
05.01.2011 37.042,3 0,00 0,00 0,00 0,00
06.01.2011 37.042,3 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.2011 37.042,3 0,00 0,00 0,00 0,00
08.01.2011 37.043,0 0,70 0,15 17,16 0,09
09.01.2011 37.047,8 4,80 1,00 117,65 0,61
10.01.2011 37.049,2 1,40 0,29 34,31 0,69
11.01.2011 37.050,4 1,20 0,25 29,41 0,74
12.01.2011 37.052,7 2,30 0,48 56,37 0,87
13.01.2011 37.053,2 0,50 0,10 12,25 0,84
14.01.2011 37.053,9 0,70 0,15 17,16 0,83
15.01.2011 37.062,7 8,80 1,83 215,69 1,36
16.01.2011 37.075,5 12,80 2,67 313,73 2,07
17.01.2011 37.081,0 5,50 1,15 134,80 2,28
18.01.2011 37.083,6 2,60 0,54 63,73 2,29
19.01.2011 37.088,2 4,60 0,96 112,75 2,42
20.01.2011 37.091,0 2,80 0,58 68,63 2,43
21.01.2011 37.103,1 12,10 2,52 296,57 2,90
22.01.2011 37.112,3 9,20 1,92 225,49 3,18
23.01.2011 37.115,4 3,10 0,65 75,98 3,18
24.01.2011 37.115,8 0,40 0,08 9,80 3,06
25.01.2011 37.116,0 0,20 0,04 4,90 2,95
26.01.2011 37.116,3 0,30 0,06 7,35 2,85
27.01.2011 37.116,9 0,60 0,12 14,71 2,76
28.01.2011 37.130,6 13,70 2,85 335,78 3,15
29.01.2011 37.149,0 18,40 3,83 450,98 3,68
30.01.2011 37.157,1 8,10 1,69 198,53 3,83
31.01.2011 37.160,6 3,50 0,73 85,78 3,82
Summen   118,30 24,65 93,53 3,82

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert