[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2014]

Tageserträge Januar 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,08 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2014 50.934,6 4,10 0,85 100,49 4,10
02.01.2014 50.937,7 3,10 0,65 75,98 3,60
03.01.2014 50.944,8 7,10 1,48 174,02 4,77
04.01.2014 50.945,7 0,90 0,19 22,06 3,80
05.01.2014 50.946,1 0,40 0,08 9,80 3,12
06.01.2014 50.951,5 5,40 1,13 132,35 3,50
07.01.2014 50.962,8 11,30 2,35 276,96 4,61
08.01.2014 50.971,7 8,90 1,85 218,14 5,15
09.01.2014 50.978,8 7,10 1,48 174,02 5,37
10.01.2014 50.983,3 4,50 0,94 110,29 5,28
11.01.2014 50.986,8 3,50 0,73 85,78 5,12
12.01.2014 50.998,7 11,90 2,48 291,67 5,68
13.01.2014 51.000,9 2,20 0,46 53,92 5,42
14.01.2014 51.001,9 1,00 0,21 24,51 5,10
15.01.2014 51.004,4 2,50 0,52 61,27 4,93
16.01.2014 51.009,6 5,20 1,08 127,45 4,94
17.01.2014 51.010,9 1,30 0,27 31,86 4,73
18.01.2014 51.010,9 0,00 0,00 0,00 4,47
19.01.2014 51.014,8 3,90 0,81 95,59 4,44
20.01.2014 51.016,1 1,30 0,27 31,86 4,28
21.01.2014 51.016,9 0,80 0,17 19,61 4,11
22.01.2014 51.018,4 1,50 0,31 36,76 4,00
23.01.2014 51.019,7 1,30 0,27 31,86 3,88
24.01.2014 51.020,4 0,70 0,15 17,16 3,75
25.01.2014 51.023,7 3,30 0,69 80,88 3,73
26.01.2014 51.023,7 0,00 0,00 0,00 3,58
27.01.2014 51.024,0 0,30 0,06 7,35 3,46
28.01.2014 51.024,3 0,30 0,06 7,35 3,35
29.01.2014 51.027,5 3,20 0,67 78,43 3,34
30.01.2014 51.034,3 6,80 1,42 166,67 3,46
31.01.2014 51.039,6 5,30 1,10 129,90 3,52
Summen   109,10 22,73 86,26 3,52

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert