[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2016]

Tageserträge Januar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,08 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2016 60.162,9 4,10 0,85 100,49 4,10
02.01.2016 60.166,4 3,50 0,73 85,78 3,80
03.01.2016 60.167,9 1,50 0,31 36,76 3,03
04.01.2016 60.168,1 0,20 0,04 4,90 2,32
05.01.2016 60.168,1 0,00 0,00 0,00 1,86
06.01.2016 60.168,3 0,20 0,04 4,90 1,58
07.01.2016 60.168,5 0,20 0,04 4,90 1,39
08.01.2016 60.175,7 7,20 1,50 176,47 2,11
09.01.2016 60.176,8 1,10 0,23 26,96 2,00
10.01.2016 60.177,8 1,00 0,21 24,51 1,90
11.01.2016 60.178,5 0,70 0,15 17,16 1,79
12.01.2016 60.179,4 0,90 0,19 22,06 1,72
13.01.2016 60.180,1 0,70 0,15 17,16 1,64
14.01.2016 60.195,1 15,00 3,13 367,65 2,59
15.01.2016 60.195,5 0,40 0,08 9,80 2,45
16.01.2016 60.195,9 0,40 0,08 9,80 2,32
17.01.2016 60.197,3 1,40 0,29 34,31 2,26
18.01.2016 60.199,4 2,10 0,44 51,47 2,26
19.01.2016 60.207,2 7,80 1,62 191,18 2,55
20.01.2016 60.209,1 1,90 0,40 46,57 2,51
21.01.2016 60.219,6 10,50 2,19 257,35 2,90
22.01.2016 60.236,5 16,90 3,52 414,22 3,53
23.01.2016 60.236,5 0,00 0,00 0,00 3,38
24.01.2016 60.237,8 1,30 0,27 31,86 3,29
25.01.2016 60.239,5 1,70 0,35 41,67 3,23
26.01.2016 60.247,7 8,20 1,71 200,98 3,42
27.01.2016 60.252,1 4,40 0,92 107,84 3,46
28.01.2016 60.254,6 2,50 0,52 61,27 3,42
29.01.2016 60.265,7 11,10 2,31 272,06 3,69
30.01.2016 60.278,5 12,80 2,67 313,73 3,99
31.01.2016 60.279,8 1,30 0,27 31,86 3,90
Summen   121,00 25,21 95,67 3,90

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert