[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Tageserträge Februar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2016 60.280,5 0,70 0,15 11,67 0,70
02.02.2016 60.281,8 1,30 0,27 21,67 1,00
03.02.2016 60.282,8 1,00 0,21 16,67 1,00
04.02.2016 60.284,2 1,40 0,29 23,33 1,10
05.02.2016 60.287,3 3,10 0,65 51,67 1,50
06.02.2016 60.301,4 14,10 2,94 235,00 3,60
07.02.2016 60.313,4 12,00 2,50 200,00 4,80
08.02.2016 60.319,9 6,50 1,35 108,33 5,01
09.02.2016 60.325,0 5,10 1,06 85,00 5,02
10.02.2016 60.327,5 2,50 0,52 41,67 4,77
11.02.2016 60.330,1 2,60 0,54 43,33 4,57
12.02.2016 60.340,1 10,00 2,08 166,67 5,02
13.02.2016 60.342,0 1,90 0,40 31,67 4,78
14.02.2016 60.352,4 10,40 2,17 173,33 5,19
15.02.2016 60.359,5 7,10 1,48 118,33 5,31
16.02.2016 60.365,8 6,30 1,31 105,00 5,38
17.02.2016 60.369,3 3,50 0,73 58,33 5,26
18.02.2016 60.385,9 16,60 3,46 276,67 5,89
19.02.2016 60.388,8 2,90 0,60 48,33 5,74
20.02.2016 60.393,1 4,30 0,90 71,67 5,66
21.02.2016 60.394,4 1,30 0,27 21,67 5,46
22.02.2016 60.410,6 16,20 3,37 270,00 5,95
23.02.2016 60.412,4 1,80 0,38 30,00 5,77
24.02.2016 60.421,9 9,50 1,98 158,33 5,92
25.02.2016 60.432,6 10,70 2,23 178,33 6,11
26.02.2016 60.453,3 20,70 4,31 345,00 6,67
27.02.2016 60.463,8 10,50 2,19 175,00 6,81
28.02.2016 60.471,8 8,00 1,67 133,33 6,86
29.02.2016 60.474,5 2,70 0,56 45,00 6,71
Summen   194,70 40,56 111,90 6,71

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert