[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2007]

Tageserträge März 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2007 19.036,8 0,90 0,19 7,50 0,90
02.03.2007 19.045,7 8,90 1,85 74,17 4,90
03.03.2007 19.050,9 5,20 1,08 43,33 5,00
04.03.2007 19.069,6 18,70 3,90 155,83 8,42
05.03.2007 19.080,6 11,00 2,29 91,67 8,94
06.03.2007 19.097,0 16,40 3,42 136,67 10,18
07.03.2007 19.114,6 17,60 3,67 146,67 11,24
08.03.2007 19.125,1 10,50 2,19 87,50 11,15
09.03.2007 19.137,7 12,60 2,63 105,00 11,31
10.03.2007 19.145,0 7,30 1,52 60,83 10,91
11.03.2007 19.166,3 21,30 4,44 177,50 11,85
12.03.2007 19.187,5 21,20 4,42 176,67 12,63
13.03.2007 19.208,5 21,00 4,38 175,00 13,28
14.03.2007 19.225,3 16,80 3,50 140,00 13,53
15.03.2007 19.244,2 18,90 3,94 157,50 13,89
16.03.2007 19.261,1 16,90 3,52 140,83 14,07
17.03.2007 19.263,2 2,10 0,44 17,50 13,37
18.03.2007 19.271,9 8,70 1,81 72,50 13,11
19.03.2007 19.274,5 2,60 0,54 21,67 12,56
20.03.2007 19.280,5 6,00 1,25 50,00 12,23
21.03.2007 19.292,5 12,00 2,50 100,00 12,22
22.03.2007 19.296,5 4,00 0,83 33,33 11,85
23.03.2007 19.312,8 16,30 3,40 135,83 12,04
24.03.2007 19.316,3 3,50 0,73 29,17 11,68
25.03.2007 19.338,8 22,50 4,69 187,50 12,12
26.03.2007 19.361,0 22,20 4,63 185,00 12,50
27.03.2007 19.382,7 21,70 4,52 180,83 12,84
28.03.2007 19.405,4 22,70 4,73 189,17 13,20
29.03.2007 19.425,1 19,70 4,10 164,17 13,42
30.03.2007 19.445,2 20,10 4,19 167,50 13,64
31.03.2007 19.461,9 16,70 3,48 139,17 13,74
Summen   426,00 88,75 114,52 13,74
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert