[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Tageserträge März 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2009 28.495,3 4,60 0,96 38,33 4,60
02.03.2009 28.499,6 4,30 0,90 35,83 4,45
03.03.2009 28.504,3 4,70 0,98 39,17 4,53
04.03.2009 28.523,5 19,20 4,00 160,00 8,20
05.03.2009 28.529,8 6,30 1,31 52,50 7,82
06.03.2009 28.530,7 0,90 0,19 7,50 6,67
07.03.2009 28.532,4 1,70 0,35 14,17 5,96
08.03.2009 28.537,4 5,00 1,04 41,67 5,84
09.03.2009 28.542,6 5,20 1,08 43,33 5,77
10.03.2009 28.545,4 2,80 0,58 23,33 5,47
11.03.2009 28.553,3 7,90 1,65 65,83 5,69
12.03.2009 28.555,9 2,60 0,54 21,67 5,43
13.03.2009 28.569,6 13,70 2,85 114,17 6,07
14.03.2009 28.581,6 12,00 2,50 100,00 6,49
15.03.2009 28.586,5 4,90 1,02 40,83 6,39
16.03.2009 28.593,2 6,70 1,40 55,83 6,41
17.03.2009 28.600,2 7,00 1,46 58,33 6,44
18.03.2009 28.622,9 22,70 4,73 189,17 7,34
19.03.2009 28.636,4 13,50 2,81 112,50 7,67
20.03.2009 28.650,5 14,10 2,94 117,50 7,99
21.03.2009 28.676,2 25,70 5,35 214,17 8,83
22.03.2009 28.689,6 13,40 2,79 111,67 9,04
23.03.2009 28.691,0 1,40 0,29 11,67 8,71
24.03.2009 28.701,0 10,00 2,08 83,33 8,76
25.03.2009 28.710,4 9,40 1,96 78,33 8,79
26.03.2009 28.713,6 3,20 0,67 26,67 8,57
27.03.2009 28.720,3 6,70 1,40 55,83 8,50
28.03.2009 28.741,1 20,80 4,33 173,33 8,94
29.03.2009 28.746,2 5,10 1,06 42,50 8,81
30.03.2009 28.754,3 8,10 1,69 67,50 8,79
31.03.2009 28.778,1 23,80 4,96 198,33 9,27
Summen   287,40 59,88 77,26 9,27

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert