[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2016]

Tageserträge März 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2016 60.475,0 0,50 0,10 4,17 0,50
02.03.2016 60.477,0 2,00 0,42 16,67 1,25
03.03.2016 60.481,3 4,30 0,90 35,83 2,27
04.03.2016 60.497,4 16,10 3,35 134,17 5,73
05.03.2016 60.506,0 8,60 1,79 71,67 6,30
06.03.2016 60.508,5 2,50 0,52 20,83 5,67
07.03.2016 60.522,0 13,50 2,81 112,50 6,79
08.03.2016 60.529,6 7,60 1,58 63,33 6,89
09.03.2016 60.551,6 22,00 4,58 183,33 8,57
10.03.2016 60.574,3 22,70 4,73 189,17 9,98
11.03.2016 60.590,4 16,10 3,35 134,17 10,54
12.03.2016 60.598,9 8,50 1,77 70,83 10,37
13.03.2016 60.606,1 7,20 1,50 60,00 10,12
14.03.2016 60.630,1 24,00 5,00 200,00 11,11
15.03.2016 60.631,6 1,50 0,31 12,50 10,47
16.03.2016 60.650,4 18,80 3,92 156,67 10,99
17.03.2016 60.674,4 24,00 5,00 200,00 11,76
18.03.2016 60.697,7 23,30 4,85 194,17 12,40
19.03.2016 60.716,0 18,30 3,81 152,50 12,71
20.03.2016 60.731,3 15,30 3,19 127,50 12,84
21.03.2016 60.741,8 10,50 2,19 87,50 12,73
22.03.2016 60.749,9 8,10 1,69 67,50 12,52
23.03.2016 60.756,9 7,00 1,46 58,33 12,28
24.03.2016 60.768,6 11,70 2,44 97,50 12,25
25.03.2016 60.771,5 2,90 0,60 24,17 11,88
26.03.2016 60.778,2 6,70 1,40 55,83 11,68
27.03.2016 60.797,1 18,90 3,94 157,50 11,95
28.03.2016 60.811,8 14,70 3,06 122,50 12,05
29.03.2016 60.833,2 21,40 4,46 178,33 12,37
30.03.2016 60.838,5 5,30 1,10 44,17 12,13
31.03.2016 60.860,5 22,00 4,58 183,33 12,45
Summen   386,00 80,42 103,76 12,45

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert