[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Tageserträge April 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2009 28.803,6 25,50 5,31 214,29 25,50
02.04.2009 28.829,2 25,60 5,33 215,13 25,55
03.04.2009 28.855,0 25,80 5,37 216,81 25,63
04.04.2009 28.878,0 23,00 4,79 193,28 24,98
05.04.2009 28.900,5 22,50 4,69 189,08 24,48
06.04.2009 28.924,6 24,10 5,02 202,52 24,42
07.04.2009 28.949,7 25,10 5,23 210,92 24,51
08.04.2009 28.971,4 21,70 4,52 182,35 24,16
09.04.2009 28.996,0 24,60 5,12 206,72 24,21
10.04.2009 29.021,5 25,50 5,31 214,29 24,34
11.04.2009 29.047,7 26,20 5,46 220,17 24,51
12.04.2009 29.073,1 25,40 5,29 213,45 24,58
13.04.2009 29.097,6 24,50 5,10 205,88 24,58
14.04.2009 29.122,4 24,80 5,17 208,40 24,59
15.04.2009 29.149,1 26,70 5,56 224,37 24,73
16.04.2009 29.171,8 22,70 4,73 190,76 24,61
17.04.2009 29.174,9 3,10 0,65 26,05 23,34
18.04.2009 29.187,9 13,00 2,71 109,24 22,77
19.04.2009 29.213,8 25,90 5,40 217,65 22,93
20.04.2009 29.236,6 22,80 4,75 191,60 22,93
21.04.2009 29.252,1 15,50 3,23 130,25 22,57
22.04.2009 29.277,9 25,80 5,38 216,81 22,72
23.04.2009 29.291,3 13,40 2,79 112,61 22,31
24.04.2009 29.314,7 23,40 4,88 196,64 22,36
25.04.2009 29.341,9 27,20 5,67 228,57 22,55
26.04.2009 29.360,0 18,10 3,77 152,10 22,38
27.04.2009 29.381,9 21,90 4,56 184,03 22,36
28.04.2009 29.401,4 19,50 4,06 163,87 22,26
29.04.2009 29.405,4 4,00 0,83 33,61 21,63
30.04.2009 29.414,0 8,60 1,79 72,27 21,20
Summen   635,90 132,48 178,12 21,20

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert