[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2011]

Tageserträge April 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2011 37.907,6 9,20 1,92 77,31 9,20
02.04.2011 37.931,9 24,30 5,06 204,20 16,75
03.04.2011 37.956,7 24,80 5,17 208,40 19,43
04.04.2011 37.960,0 3,30 0,69 27,73 15,40
05.04.2011 37.976,9 16,90 3,52 142,02 15,70
06.04.2011 37.988,0 11,10 2,31 93,28 14,93
07.04.2011 38.011,8 23,80 4,96 200,00 16,20
08.04.2011 38.035,8 24,00 5,00 201,68 17,18
09.04.2011 38.062,9 27,10 5,65 227,73 18,28
10.04.2011 38.089,1 26,20 5,46 220,17 19,07
11.04.2011 38.110,9 21,80 4,54 183,19 19,32
12.04.2011 38.118,3 7,40 1,54 62,18 18,33
13.04.2011 38.123,1 4,80 1,00 40,34 17,28
14.04.2011 38.140,7 17,60 3,67 147,90 17,31
15.04.2011 38.149,4 8,70 1,81 73,11 16,73
16.04.2011 38.163,7 14,30 2,98 120,17 16,58
17.04.2011 38.190,4 26,70 5,56 224,37 17,18
18.04.2011 38.217,4 27,00 5,63 226,89 17,72
19.04.2011 38.244,3 26,90 5,60 226,05 18,21
20.04.2011 38.270,7 26,40 5,50 221,85 18,62
21.04.2011 38.296,4 25,70 5,35 215,97 18,95
22.04.2011 38.321,8 25,40 5,29 213,45 19,25
23.04.2011 38.347,7 25,90 5,40 217,65 19,53
24.04.2011 38.370,6 22,90 4,77 192,44 19,68
25.04.2011 38.391,9 21,30 4,44 178,99 19,74
26.04.2011 38.411,1 19,20 4,00 161,34 19,72
27.04.2011 38.426,8 15,70 3,27 131,93 19,57
28.04.2011 38.443,2 16,40 3,42 137,82 19,46
29.04.2011 38.465,4 22,20 4,62 186,55 19,55
30.04.2011 38.487,3 21,90 4,56 184,03 19,63
Summen   588,90 122,69 164,96 19,63

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert