[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2016]

Tageserträge April 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2016 60.873,7 13,20 2,75 110,92 13,20
02.04.2016 60.896,0 22,30 4,65 187,39 17,75
03.04.2016 60.916,0 20,00 4,17 168,07 18,50
04.04.2016 60.937,8 21,80 4,54 183,19 19,33
05.04.2016 60.958,5 20,70 4,31 173,95 19,60
06.04.2016 60.969,2 10,70 2,23 89,92 18,12
07.04.2016 60.979,5 10,30 2,15 86,55 17,00
08.04.2016 60.985,6 6,10 1,27 51,26 15,64
09.04.2016 60.993,4 7,80 1,63 65,55 14,77
10.04.2016 61.011,7 18,30 3,81 153,78 15,12
11.04.2016 61.037,8 26,10 5,44 219,33 16,12
12.04.2016 61.052,9 15,10 3,15 126,89 16,03
13.04.2016 61.073,6 20,70 4,31 173,95 16,39
14.04.2016 61.086,4 12,80 2,67 107,56 16,14
15.04.2016 61.091,7 5,30 1,10 44,54 15,41
16.04.2016 61.105,8 14,10 2,94 118,49 15,33
17.04.2016 61.109,3 3,50 0,73 29,41 14,64
18.04.2016 61.119,0 9,70 2,02 81,51 14,36
19.04.2016 61.134,1 15,10 3,15 126,89 14,40
20.04.2016 61.161,7 27,60 5,75 231,93 15,06
21.04.2016 61.189,0 27,30 5,69 229,41 15,64
22.04.2016 61.209,0 20,00 4,17 168,07 15,84
23.04.2016 61.219,7 10,70 2,23 89,92 15,62
24.04.2016 61.236,5 16,80 3,50 141,18 15,67
25.04.2016 61.254,3 17,80 3,71 149,58 15,75
26.04.2016 61.260,8 6,50 1,35 54,62 15,40
27.04.2016 61.277,2 16,40 3,42 137,82 15,43
28.04.2016 61.297,5 20,30 4,23 170,59 15,61
29.04.2016 61.325,5 28,00 5,83 235,29 16,03
30.04.2016 61.352,9 27,40 5,71 230,25 16,41
Summen   492,40 102,58 137,93 16,41

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert