[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2011]

Tageserträge Juli 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 20,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2011 39.763,3 18,40 3,83 90,64 18,40
02.07.2011 39.780,8 17,50 3,65 86,21 17,95
03.07.2011 39.784,7 3,90 0,81 19,21 13,27
04.07.2011 39.796,3 11,60 2,42 57,14 12,85
05.07.2011 39.818,6 22,30 4,65 109,85 14,74
06.07.2011 39.841,0 22,40 4,67 110,34 16,02
07.07.2011 39.865,8 24,80 5,17 122,17 17,27
08.07.2011 39.884,2 18,40 3,83 90,64 17,41
09.07.2011 39.905,7 21,50 4,48 105,91 17,87
10.07.2011 39.928,0 22,30 4,65 109,85 18,31
11.07.2011 39.951,8 23,80 4,96 117,24 18,81
12.07.2011 39.978,7 26,90 5,60 132,51 19,48
13.07.2011 39.994,7 16,00 3,33 78,82 19,22
14.07.2011 40.001,2 6,50 1,35 32,02 18,31
15.07.2011 40.017,2 16,00 3,33 78,82 18,15
16.07.2011 40.045,3 28,10 5,85 138,42 18,78
17.07.2011 40.069,5 24,20 5,04 119,21 19,09
18.07.2011 40.083,5 14,00 2,92 68,97 18,81
19.07.2011 40.110,0 26,50 5,52 130,54 19,22
20.07.2011 40.111,5 1,50 0,31 7,39 18,33
21.07.2011 40.128,4 16,90 3,52 83,25 18,26
22.07.2011 40.144,9 16,50 3,44 81,28 18,18
23.07.2011 40.161,0 16,10 3,35 79,31 18,09
24.07.2011 40.171,7 10,70 2,23 52,71 17,78
25.07.2011 40.196,5 24,80 5,17 122,17 18,06
26.07.2011 40.223,8 27,30 5,69 134,48 18,42
27.07.2011 40.247,9 24,10 5,02 118,72 18,63
28.07.2011 40.267,2 19,30 4,02 95,07 18,65
29.07.2011 40.282,3 15,10 3,15 74,38 18,53
30.07.2011 40.293,1 10,80 2,25 53,20 18,27
31.07.2011 40.298,7 5,60 1,17 27,59 17,86
Summen   553,80 115,38 88,00 17,86

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert