[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2017]

Tageserträge Juli 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 20,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2017 41.308,2 11,50 2,40 56,65 11,50
02.07.2017 41.317,9 9,70 2,02 47,78 10,60
03.07.2017 41.332,1 14,20 2,96 69,95 11,80
04.07.2017 41.346,0 13,90 2,90 68,47 12,33
05.07.2017 41.364,2 18,20 3,79 89,66 13,50
06.07.2017 41.384,4 20,20 4,21 99,51 14,62
07.07.2017 41.394,3 9,90 2,06 48,77 13,94
08.07.2017 41.394,3 0,00 0,00 0,00 12,20
09.07.2017 41.394,3 0,00 0,00 0,00 10,84
10.07.2017 41.394,3 0,00 0,00 0,00 9,76
11.07.2017 41.394,3 0,00 0,00 0,00 8,87
12.07.2017 41.394,3 0,00 0,00 0,00 8,13
13.07.2017 41.394,3 0,00 0,00 0,00 7,51
14.07.2017 41.394,3 0,00 0,00 0,00 6,97
15.07.2017 41.394,3 0,00 0,00 0,00 6,51
16.07.2017 41.394,3 0,00 0,00 0,00 6,10
17.07.2017 41.394,3 0,00 0,00 0,00 5,74
Summen   97,60 20,33 28,28 5,74

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert