[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2004]

Tageserträge September 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,54 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2004 8.899,7 26,60 5,54 182,94 26,60
02.09.2004 8.925,8 26,10 5,44 179,50 26,35
03.09.2004 8.950,3 24,50 5,10 168,50 25,73
04.09.2004 8.974,3 24,00 5,00 165,06 25,30
05.09.2004 8.998,8 24,50 5,10 168,50 25,14
06.09.2004 9.024,5 25,70 5,35 176,75 25,23
07.09.2004 9.049,5 25,00 5,21 171,94 25,20
08.09.2004 9.072,5 23,00 4,79 158,18 24,92
09.09.2004 9.098,4 25,90 5,40 178,13 25,03
10.09.2004 9.125,1 26,70 5,56 183,63 25,20
11.09.2004 9.135,7 10,60 2,21 72,90 23,87
12.09.2004 9.139,4 3,70 0,77 25,45 22,19
13.09.2004 9.153,3 13,90 2,90 95,60 21,55
14.09.2004 9.169,5 16,20 3,38 111,42 21,17
15.09.2004 9.175,7 6,20 1,29 42,64 20,17
16.09.2004 9.193,6 17,90 3,73 123,11 20,03
17.09.2004 9.219,6 26,00 5,42 178,82 20,38
18.09.2004 9.244,4 24,80 5,17 170,56 20,63
19.09.2004 9.265,4 21,00 4,38 144,43 20,65
20.09.2004 9.277,2 11,80 2,46 81,16 20,20
21.09.2004 9.287,4 10,20 2,12 70,15 19,73
22.09.2004 9.292,4 5,00 1,04 34,39 19,06
23.09.2004 9.293,8 1,40 0,29 9,63 18,29
24.09.2004 9.304,0 10,20 2,13 70,15 17,95
25.09.2004 9.312,5 8,50 1,77 58,46 17,58
26.09.2004 9.315,8 3,30 0,69 22,70 17,03
27.09.2004 9.319,7 3,90 0,81 26,82 16,54
28.09.2004 9.327,5 7,80 1,62 53,65 16,23
29.09.2004 9.330,8 3,30 0,69 22,70 15,78
30.09.2004 9.344,9 14,10 2,94 96,97 15,73
Summen   471,80 98,29 108,16 15,73

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2004]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert