[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Tageserträge September 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,54 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2007 22.564,5 9,70 2,02 66,71 9,70
02.09.2007 22.577,2 12,70 2,65 87,35 11,20
03.09.2007 22.580,9 3,70 0,77 25,45 8,70
04.09.2007 22.595,9 15,00 3,13 103,16 10,28
05.09.2007 22.602,5 6,60 1,37 45,39 9,54
06.09.2007 22.603,6 1,10 0,23 7,57 8,13
07.09.2007 22.606,6 3,00 0,63 20,63 7,40
08.09.2007 22.610,2 3,60 0,75 24,76 6,93
09.09.2007 22.620,2 10,00 2,08 68,78 7,27
10.09.2007 22.628,5 8,30 1,73 57,08 7,37
11.09.2007 22.638,6 10,10 2,10 69,46 7,62
12.09.2007 22.645,1 6,50 1,35 44,70 7,52
13.09.2007 22.667,3 22,20 4,63 152,68 8,65
14.09.2007 22.690,6 23,30 4,85 160,25 9,70
15.09.2007 22.709,7 19,10 3,98 131,36 10,33
16.09.2007 22.734,5 24,80 5,17 170,56 11,23
17.09.2007 22.754,8 20,30 4,23 139,61 11,76
18.09.2007 22.758,0 3,20 0,67 22,01 11,29
19.09.2007 22.776,0 18,00 3,75 123,80 11,64
20.09.2007 22.795,6 19,60 4,08 134,80 12,04
21.09.2007 22.820,0 24,40 5,08 167,81 12,63
22.09.2007 22.843,7 23,70 4,94 163,00 13,13
23.09.2007 22.866,6 22,90 4,77 157,50 13,56
24.09.2007 22.889,8 23,20 4,83 159,56 13,96
25.09.2007 22.892,7 2,90 0,60 19,94 13,52
26.09.2007 22.897,6 4,90 1,02 33,70 13,18
27.09.2007 22.904,9 7,30 1,52 50,21 12,97
28.09.2007 22.906,3 1,40 0,29 9,63 12,55
29.09.2007 22.921,1 14,80 3,08 101,79 12,63
30.09.2007 22.937,3 16,20 3,38 111,42 12,75
Summen   382,50 79,69 87,69 12,75
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert