[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Tageserträge September 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,54 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2013 49.984,3 16,60 3,46 114,17 16,60
02.09.2013 49.992,6 8,30 1,73 57,08 12,45
03.09.2013 50.005,7 13,10 2,73 90,10 12,67
04.09.2013 50.029,3 23,60 4,92 162,31 15,40
05.09.2013 50.053,8 24,50 5,10 168,50 17,22
06.09.2013 50.078,5 24,70 5,15 169,88 18,47
07.09.2013 50.102,2 23,70 4,94 163,00 19,21
08.09.2013 50.117,5 15,30 3,19 105,23 18,73
09.09.2013 50.131,6 14,10 2,94 96,97 18,21
10.09.2013 50.133,8 2,20 0,46 15,13 16,61
11.09.2013 50.142,2 8,40 1,75 57,77 15,86
12.09.2013 50.147,2 5,00 1,04 34,39 14,96
13.09.2013 50.157,7 10,50 2,19 72,21 14,62
14.09.2013 50.166,1 8,40 1,75 57,77 14,17
15.09.2013 50.171,8 5,70 1,19 39,20 13,61
16.09.2013 50.177,4 5,60 1,17 38,51 13,11
17.09.2013 50.187,8 10,40 2,17 71,53 12,95
18.09.2013 50.190,4 2,60 0,54 17,88 12,37
19.09.2013 50.199,4 9,00 1,88 61,90 12,19
20.09.2013 50.202,4 3,00 0,63 20,63 11,74
21.09.2013 50.211,0 8,60 1,79 59,15 11,59
22.09.2013 50.227,6 16,60 3,46 114,17 11,81
23.09.2013 50.235,9 8,30 1,73 57,08 11,66
24.09.2013 50.257,8 21,90 4,56 150,62 12,09
25.09.2013 50.276,6 18,80 3,92 129,30 12,36
26.09.2013 50.281,6 5,00 1,04 34,39 12,07
27.09.2013 50.291,9 10,30 2,15 70,84 12,01
28.09.2013 50.315,0 23,10 4,81 158,87 12,40
29.09.2013 50.330,9 15,90 3,31 109,35 12,52
30.09.2013 50.352,1 21,20 4,42 145,80 12,81
Summen   384,40 80,08 88,12 12,81

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert