[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2015]

Tageserträge September 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,54 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2015 59.142,1 21,30 4,44 146,49 21,30
02.09.2015 59.149,3 7,20 1,50 49,52 14,25
03.09.2015 59.158,4 9,10 1,90 62,59 12,53
04.09.2015 59.175,8 17,40 3,63 119,67 13,75
05.09.2015 59.189,2 13,40 2,79 92,16 13,68
06.09.2015 59.202,3 13,10 2,73 90,10 13,58
07.09.2015 59.206,0 3,70 0,77 25,45 12,17
08.09.2015 59.225,8 19,80 4,13 136,18 13,13
09.09.2015 59.236,5 10,70 2,23 73,59 12,86
10.09.2015 59.256,2 19,70 4,10 135,49 13,54
11.09.2015 59.280,4 24,20 5,04 166,44 14,51
12.09.2015 59.300,2 19,80 4,12 136,18 14,95
13.09.2015 59.323,1 22,90 4,77 157,50 15,56
14.09.2015 59.327,2 4,10 0,85 28,20 14,74
15.09.2015 59.341,9 14,70 3,06 101,10 14,74
16.09.2015 59.362,5 20,60 4,29 141,68 15,11
17.09.2015 59.382,9 20,40 4,25 140,30 15,42
18.09.2015 59.396,4 13,50 2,81 92,85 15,31
19.09.2015 59.414,0 17,60 3,67 121,05 15,43
20.09.2015 59.424,2 10,20 2,12 70,15 15,17
21.09.2015 59.447,3 23,10 4,81 158,87 15,55
22.09.2015 59.461,2 13,90 2,90 95,60 15,47
23.09.2015 59.467,1 5,90 1,23 40,58 15,06
24.09.2015 59.479,3 12,20 2,54 83,91 14,94
25.09.2015 59.498,0 18,70 3,90 128,61 15,09
26.09.2015 59.502,5 4,50 0,94 30,95 14,68
27.09.2015 59.519,0 16,50 3,44 113,48 14,75
28.09.2015 59.527,1 8,10 1,69 55,71 14,51
29.09.2015 59.539,9 12,80 2,67 88,03 14,45
30.09.2015 59.561,1 21,20 4,42 145,80 14,68
Summen   440,30 91,73 100,94 14,68

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert