[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Tageserträge September 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,54 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2016 63.628,8 18,80 3,92 129,30 18,80
02.09.2016 63.640,0 11,20 2,33 77,03 15,00
03.09.2016 63.657,4 17,40 3,63 119,67 15,80
04.09.2016 63.670,5 13,10 2,73 90,10 15,13
05.09.2016 63.680,3 9,80 2,04 67,40 14,06
06.09.2016 63.701,4 21,10 4,40 145,12 15,23
07.09.2016 63.724,6 23,20 4,83 159,56 16,37
08.09.2016 63.747,9 23,30 4,85 160,25 17,24
09.09.2016 63.759,5 11,60 2,42 79,78 16,61
10.09.2016 63.774,1 14,60 3,04 100,41 16,41
11.09.2016 63.795,2 21,10 4,40 145,12 16,84
12.09.2016 63.816,9 21,70 4,52 149,24 17,24
13.09.2016 63.838,9 22,00 4,58 151,31 17,61
14.09.2016 63.850,2 11,30 2,35 77,72 17,16
15.09.2016 63.866,9 16,70 3,48 114,86 17,13
16.09.2016 63.877,7 10,80 2,25 74,28 16,73
17.09.2016 63.878,4 0,70 0,15 4,81 15,79
18.09.2016 63.882,5 4,10 0,85 28,20 15,14
19.09.2016 39.454,1 -24.428,40 -5.089,25 -168.008,25 -1.271,36
20.09.2016 63.895,9 24.441,80 5.092,04 168.100,41 14,30
21.09.2016 63.918,0 22,10 4,60 151,99 14,67
22.09.2016 63.940,4 22,40 4,67 154,06 15,02
23.09.2016 63.950,1 9,70 2,02 66,71 14,79
24.09.2016 63.972,1 22,00 4,58 151,31 15,09
25.09.2016 40.073,6 -23.898,50 -4.978,85 -164.363,82 -941,46
26.09.2016 63.997,3 23.923,70 4.984,10 164.537,14 14,90
27.09.2016 64.017,4 20,10 4,19 138,24 15,09
28.09.2016 64.031,4 14,00 2,92 96,29 15,05
29.09.2016 64.052,2 20,80 4,33 143,05 15,25
30.09.2016 64.072,5 20,30 4,23 139,61 15,42
Summen   462,50 96,35 106,03 15,42

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert