[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Oktober 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,93 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2003 4.703,2 11,06 2,30 111,41 11,06
02.10.2003 4.710,7 7,34 1,53 73,94 9,20
03.10.2003 4.717,0 6,17 1,28 62,11 8,19
04.10.2003 4.719,7 2,64 0,55 26,62 6,80
05.10.2003 4.721,3 1,57 0,33 15,77 5,76
06.10.2003 4.733,3 11,75 2,45 118,31 6,76
07.10.2003 4.734,3 0,98 0,20 9,86 5,93
08.10.2003 4.734,9 0,59 0,12 5,92 5,26
09.10.2003 4.741,5 6,46 1,35 65,07 5,40
10.10.2003 4.743,3 1,76 0,37 17,75 5,03
11.10.2003 4.746,2 2,84 0,59 28,59 4,83
12.10.2003 4.765,1 18,50 3,85 186,34 5,97
13.10.2003 4.786,4 20,85 4,34 210,00 7,12
14.10.2003 4.798,2 11,55 2,41 116,34 7,43
15.10.2003 4.821,0 22,32 4,65 224,79 8,43
16.10.2003 4.841,7 20,27 4,22 204,08 9,17
17.10.2003 4.864,2 22,03 4,59 221,83 9,92
18.10.2003 4.885,9 21,24 4,43 213,94 10,55
19.10.2003 4.907,2 20,85 4,34 210,00 11,09
20.10.2003 4.911,8 4,50 0,94 45,35 10,76
21.10.2003 4.912,7 0,88 0,18 8,87 10,29
22.10.2003 4.917,4 4,60 0,96 46,34 10,03
23.10.2003 4.927,6 9,99 2,08 100,56 10,03
24.10.2003 4.946,7 18,70 3,90 188,31 10,39
25.10.2003 4.949,6 2,84 0,59 28,59 10,09
26.10.2003 4.953,9 4,21 0,88 42,39 9,87
27.10.2003 4.963,2 9,10 1,90 91,69 9,84
28.10.2003 4.982,5 18,89 3,94 190,28 10,16
29.10.2003 4.995,6 12,82 2,67 129,15 10,25
30.10.2003 4.996,9 1,27 0,27 12,82 9,95
31.10.2003 5.009,6 12,43 2,59 125,21 10,03
Summen   311,03 64,80 101,04 10,03

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]

> 101,04 10,03

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]