[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2004]

Tageserträge Oktober 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,93 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2004 9.350,2 5,19 1,08 52,25 5,19
02.10.2004 9.356,9 6,56 1,37 66,06 5,87
03.10.2004 9.374,4 17,13 3,57 172,53 9,63
04.10.2004 9.394,1 19,29 4,02 194,22 12,04
05.10.2004 9.415,1 20,56 4,28 207,04 13,75
06.10.2004 9.434,0 18,50 3,85 186,34 14,54
07.10.2004 9.444,0 9,79 2,04 98,59 13,86
08.10.2004 9.450,2 6,07 1,26 61,13 12,89
09.10.2004 9.452,6 2,35 0,49 23,66 11,72
10.10.2004 9.457,0 4,31 0,90 43,38 10,97
11.10.2004 9.479,4 21,93 4,57 220,84 11,97
12.10.2004 9.498,1 18,31 3,81 184,36 12,50
13.10.2004 9.519,2 20,66 4,30 208,03 13,13
14.10.2004 9.531,2 11,75 2,45 118,31 13,03
15.10.2004 9.535,8 4,50 0,94 45,35 12,46
16.10.2004 9.538,5 2,64 0,55 26,62 11,85
17.10.2004 9.543,9 5,29 1,10 53,24 11,46
18.10.2004 9.547,9 3,92 0,82 39,44 11,04
19.10.2004 9.556,7 8,62 1,79 86,76 10,91
20.10.2004 9.564,4 7,54 1,57 75,91 10,74
21.10.2004 9.568,3 3,82 0,80 38,45 10,41
22.10.2004 9.577,4 8,91 1,86 89,72 10,35
23.10.2004 9.589,3 11,65 2,43 117,32 10,40
24.10.2004 9.606,5 16,84 3,51 169,58 10,67
25.10.2004 9.620,9 14,10 2,94 141,97 10,81
26.10.2004 9.623,1 2,15 0,45 21,69 10,48
27.10.2004 9.626,2 3,03 0,63 30,56 10,20
28.10.2004 9.629,4 3,13 0,65 31,55 9,95
29.10.2004 9.637,6 8,03 1,67 80,84 9,88
30.10.2004 9.640,0 2,35 0,49 23,66 9,63
31.10.2004 9.640,8 0,78 0,16 7,89 9,34
Summen   289,69 60,35 94,11 9,34

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2004]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert