[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2006]

Tageserträge Oktober 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,93 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2006 18.095,0 6,70 1,40 67,47 6,70
02.10.2006 18.108,5 13,50 2,81 135,95 10,10
03.10.2006 18.117,4 8,90 1,85 89,63 9,70
04.10.2006 18.123,8 6,40 1,33 64,45 8,88
05.10.2006 18.132,0 8,20 1,71 82,58 8,74
06.10.2006 18.140,8 8,80 1,83 88,62 8,75
07.10.2006 18.144,9 4,10 0,85 41,29 8,09
08.10.2006 18.164,7 19,80 4,12 199,40 9,55
09.10.2006 18.184,7 20,00 4,17 201,41 10,71
10.10.2006 18.203,5 18,80 3,92 189,33 11,52
11.10.2006 18.222,3 18,80 3,92 189,33 12,18
12.10.2006 18.234,3 12,00 2,50 120,85 12,17
13.10.2006 18.238,3 4,00 0,83 40,28 11,54
14.10.2006 18.255,5 17,20 3,58 173,21 11,94
15.10.2006 18.273,8 18,30 3,81 184,29 12,37
16.10.2006 18.289,0 15,20 3,17 153,07 12,54
17.10.2006 18.309,0 20,00 4,17 201,41 12,98
18.10.2006 18.324,2 15,20 3,17 153,07 13,11
19.10.2006 18.339,3 15,10 3,15 152,06 13,21
20.10.2006 18.350,7 11,40 2,38 114,80 13,12
21.10.2006 18.359,5 8,80 1,83 88,62 12,91
22.10.2006 18.372,7 13,20 2,75 132,93 12,93
23.10.2006 18.382,0 9,30 1,94 93,66 12,77
24.10.2006 18.386,9 4,90 1,02 49,35 12,44
25.10.2006 18.396,9 10,00 2,08 100,70 12,34
26.10.2006 18.410,8 13,90 2,90 139,98 12,40
27.10.2006 18.418,7 7,90 1,65 79,56 12,24
28.10.2006 18.423,7 5,00 1,04 50,35 11,98
29.10.2006 18.425,2 1,50 0,31 15,11 11,62
30.10.2006 18.433,5 8,30 1,73 83,59 11,51
31.10.2006 18.443,1 9,60 2,00 96,68 11,45
Summen   354,80 73,92 115,26 11,45
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert