[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2007]

Tageserträge Oktober 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,93 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2007 22.956,2 18,90 3,94 190,33 18,90
02.10.2007 22.969,0 12,80 2,67 128,90 15,85
03.10.2007 22.979,0 10,00 2,08 100,70 13,90
04.10.2007 22.982,9 3,90 0,81 39,27 11,40
05.10.2007 22.994,6 11,70 2,44 117,82 11,46
06.10.2007 23.011,9 17,30 3,60 174,22 12,43
07.10.2007 23.034,1 22,20 4,63 223,56 13,83
08.10.2007 23.056,2 22,10 4,60 222,56 14,86
09.10.2007 23.071,1 14,90 3,10 150,05 14,87
10.10.2007 23.087,6 16,50 3,44 166,16 15,03
11.10.2007 23.105,1 17,50 3,65 176,23 15,25
12.10.2007 23.109,0 3,90 0,81 39,27 14,31
13.10.2007 23.116,7 7,70 1,60 77,54 13,80
14.10.2007 23.139,1 22,40 4,67 225,58 14,41
15.10.2007 23.160,9 21,80 4,54 219,54 14,91
16.10.2007 23.180,2 19,30 4,02 194,36 15,18
17.10.2007 23.195,0 14,80 3,08 149,04 15,16
18.10.2007 23.202,6 7,60 1,58 76,54 14,74
19.10.2007 23.206,2 3,60 0,75 36,25 14,15
20.10.2007 23.212,6 6,40 1,33 64,45 13,77
21.10.2007 23.217,2 4,60 0,96 46,32 13,33
22.10.2007 23.220,2 3,00 0,63 30,21 12,86
23.10.2007 23.221,3 1,10 0,23 11,08 12,35
24.10.2007 23.222,9 1,60 0,33 16,11 11,90
25.10.2007 23.226,2 3,30 0,69 33,23 11,56
26.10.2007 23.241,4 15,20 3,17 153,07 11,70
27.10.2007 23.242,7 1,30 0,27 13,09 11,31
28.10.2007 23.245,0 2,30 0,48 23,16 10,99
29.10.2007 23.255,2 10,20 2,13 102,72 10,96
30.10.2007 23.257,3 2,10 0,44 21,15 10,67
31.10.2007 23.270,1 12,80 2,67 128,90 10,74
Summen   332,80 69,33 108,11 10,74
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert