[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2008]

Tageserträge Oktober 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,93 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2008 27.618,0 5,00 1,04 50,35 5,00
02.10.2008 27.622,7 4,70 0,98 47,33 4,85
03.10.2008 27.624,9 2,20 0,46 22,16 3,97
04.10.2008 27.633,0 8,10 1,69 81,57 5,00
05.10.2008 27.655,3 22,30 4,65 224,57 8,46
06.10.2008 27.661,8 6,50 1,35 65,46 8,13
07.10.2008 27.676,3 14,50 3,02 146,02 9,04
08.10.2008 27.691,3 15,00 3,13 151,06 9,79
09.10.2008 27.695,2 3,90 0,81 39,27 9,13
10.10.2008 27.700,7 5,50 1,15 55,39 8,77
11.10.2008 27.703,2 2,50 0,52 25,18 8,20
12.10.2008 27.706,9 3,70 0,77 37,26 7,83
13.10.2008 27.724,7 17,80 3,71 179,25 8,59
14.10.2008 27.730,3 5,60 1,17 56,39 8,38
15.10.2008 27.738,1 7,80 1,62 78,55 8,34
16.10.2008 27.740,7 2,60 0,54 26,18 7,98
17.10.2008 27.755,7 15,00 3,13 151,06 8,39
18.10.2008 27.776,4 20,70 4,31 208,46 9,08
19.10.2008 27.790,4 14,00 2,92 140,99 9,34
20.10.2008 27.809,4 19,00 3,96 191,34 9,82
21.10.2008 27.827,7 18,30 3,81 184,29 10,22
22.10.2008 27.838,2 10,50 2,19 105,74 10,24
23.10.2008 27.851,3 13,10 2,73 131,92 10,36
24.10.2008 27.868,6 17,30 3,60 174,22 10,65
25.10.2008 27.877,4 8,80 1,83 88,62 10,58
26.10.2008 27.879,6 2,20 0,46 22,16 10,25
27.10.2008 27.882,9 3,30 0,69 33,23 10,00
28.10.2008 27.883,8 0,90 0,19 9,06 9,67
29.10.2008 27.884,9 1,10 0,23 11,08 9,38
30.10.2008 27.886,3 1,40 0,29 14,10 9,11
31.10.2008 27.892,3 6,00 1,25 60,42 9,01
Summen   279,30 58,19 90,73 9,01

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert