[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2010]

Tageserträge Oktober 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,93 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2010 36.574,9 4,40 0,92 44,31 4,40
02.10.2010 36.581,8 6,90 1,44 69,49 5,65
03.10.2010 36.599,8 18,00 3,75 181,27 9,77
04.10.2010 36.621,9 22,10 4,60 222,56 12,85
05.10.2010 36.627,1 5,20 1,08 52,37 11,32
06.10.2010 36.639,9 12,80 2,67 128,90 11,57
07.10.2010 36.643,4 3,50 0,73 35,25 10,41
08.10.2010 36.663,9 20,50 4,27 206,45 11,68
09.10.2010 36.684,3 20,40 4,25 205,44 12,64
10.10.2010 36.706,4 22,10 4,60 222,56 13,59
11.10.2010 36.728,3 21,90 4,56 220,54 14,35
12.10.2010 36.749,4 21,10 4,40 212,49 14,91
13.10.2010 36.769,8 20,40 4,25 205,44 15,33
14.10.2010 36.780,1 10,30 2,15 103,73 14,97
15.10.2010 36.782,7 2,60 0,54 26,18 14,15
16.10.2010 36.785,5 2,80 0,58 28,20 13,44
17.10.2010 36.788,8 3,30 0,69 33,23 12,84
18.10.2010 36.792,5 3,70 0,77 37,26 12,33
19.10.2010 36.799,5 7,00 1,46 70,49 12,05
20.10.2010 36.801,9 2,40 0,50 24,17 11,57
21.10.2010 36.807,7 5,80 1,21 58,41 11,30
22.10.2010 36.821,4 13,70 2,85 137,97 11,40
23.10.2010 36.823,3 1,90 0,40 19,13 10,99
24.10.2010 36.825,1 1,80 0,37 18,13 10,61
25.10.2010 36.828,4 3,30 0,69 33,23 10,32
26.10.2010 36.837,0 8,60 1,79 86,61 10,25
27.10.2010 36.855,9 18,90 3,94 190,33 10,57
28.10.2010 36.867,0 11,10 2,31 111,78 10,59
29.10.2010 36.885,6 18,60 3,87 187,31 10,87
30.10.2010 36.902,6 17,00 3,54 171,20 11,07
31.10.2010 36.910,8 8,20 1,71 82,58 10,98
Summen   340,30 70,90 110,55 10,98

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert