[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2013]

Tageserträge Oktober 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,93 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2013 50.357,4 5,30 1,10 53,37 5,30
02.10.2013 50.380,5 23,10 4,81 232,63 14,20
03.10.2013 50.404,2 23,70 4,94 238,67 17,37
04.10.2013 50.421,4 17,20 3,58 173,21 17,33
05.10.2013 50.432,9 11,50 2,40 115,81 16,16
06.10.2013 50.437,8 4,90 1,02 49,35 14,28
07.10.2013 50.450,9 13,10 2,73 131,92 14,11
08.10.2013 50.457,1 6,20 1,29 62,44 13,13
09.10.2013 50.460,5 3,40 0,71 34,24 12,04
10.10.2013 50.463,1 2,60 0,54 26,18 11,10
11.10.2013 50.464,8 1,70 0,35 17,12 10,25
12.10.2013 50.474,2 9,40 1,96 94,66 10,17
13.10.2013 50.491,0 16,80 3,50 169,18 10,68
14.10.2013 50.506,1 15,10 3,15 152,06 11,00
15.10.2013 50.511,8 5,70 1,19 57,40 10,65
16.10.2013 50.514,9 3,10 0,65 31,22 10,18
17.10.2013 50.518,2 3,30 0,69 33,23 9,77
18.10.2013 50.530,8 12,60 2,63 126,89 9,93
19.10.2013 50.549,4 18,60 3,87 187,31 10,38
20.10.2013 50.559,4 10,00 2,08 100,70 10,37
21.10.2013 50.570,6 11,20 2,33 112,79 10,40
22.10.2013 50.578,7 8,10 1,69 81,57 10,30
23.10.2013 50.583,0 4,30 0,90 43,30 10,04
24.10.2013 50.599,7 16,70 3,48 168,18 10,32
25.10.2013 50.611,7 12,00 2,50 120,85 10,38
26.10.2013 50.624,3 12,60 2,63 126,89 10,47
27.10.2013 50.626,8 2,50 0,52 25,18 10,17
28.10.2013 50.639,7 12,90 2,69 129,91 10,27
29.10.2013 50.641,9 2,20 0,46 22,16 9,99
30.10.2013 50.649,7 7,80 1,62 78,55 9,92
31.10.2013 50.660,7 11,00 2,29 110,78 9,95
Summen   308,60 64,29 100,25 9,95

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert