[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2015]

Tageserträge Oktober 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,93 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2015 59.583,5 22,40 4,67 225,58 22,40
02.10.2015 59.604,0 20,50 4,27 206,45 21,45
03.10.2015 59.620,3 16,30 3,40 164,15 19,73
04.10.2015 59.624,5 4,20 0,87 42,30 15,85
05.10.2015 59.642,4 17,90 3,73 180,26 16,26
06.10.2015 59.656,9 14,50 3,02 146,02 15,97
07.10.2015 59.658,6 1,70 0,35 17,12 13,93
08.10.2015 59.662,9 4,30 0,90 43,30 12,73
09.10.2015 59.673,4 10,50 2,19 105,74 12,48
10.10.2015 59.683,1 9,70 2,02 97,68 12,20
11.10.2015 59.698,4 15,30 3,19 154,08 12,48
12.10.2015 59.719,0 20,60 4,29 207,45 13,16
13.10.2015 59.727,8 8,80 1,83 88,62 12,82
14.10.2015 59.731,0 3,20 0,67 32,23 12,14
15.10.2015 59.732,7 1,70 0,35 17,12 11,44
16.10.2015 59.735,8 3,10 0,65 31,22 10,92
17.10.2015 59.741,1 5,30 1,10 53,37 10,59
18.10.2015 59.744,0 2,90 0,60 29,20 10,16
19.10.2015 59.747,0 3,00 0,63 30,21 9,78
20.10.2015 59.749,6 2,60 0,54 26,18 9,43
21.10.2015 59.752,4 2,80 0,58 28,20 9,11
22.10.2015 59.758,5 6,10 1,27 61,43 8,97
23.10.2015 59.766,1 7,60 1,58 76,54 8,91
24.10.2015 59.776,7 10,60 2,21 106,75 8,98
25.10.2015 59.781,0 4,30 0,90 43,30 8,80
26.10.2015 59.798,1 17,10 3,56 172,21 9,12
27.10.2015 59.815,8 17,70 3,69 178,25 9,43
28.10.2015 59.821,2 5,40 1,12 54,38 9,29
29.10.2015 59.822,5 1,30 0,27 13,09 9,01
30.10.2015 59.825,1 2,60 0,54 26,18 8,80
31.10.2015 59.839,8 14,70 3,06 148,04 8,99
Summen   278,70 58,06 90,54 8,99

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert