[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge November 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,22 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2003 5.012,2 2,55 0,53 60,32 2,55
02.11.2003 5.014,9 2,64 0,55 62,64 2,59
03.11.2003 5.018,7 3,72 0,78 88,16 2,97
04.11.2003 5.032,3 13,31 2,77 315,51 5,56
05.11.2003 5.048,9 16,25 3,39 385,10 7,69
06.11.2003 5.062,6 13,41 2,79 317,83 8,65
07.11.2003 5.071,8 9,01 1,88 213,43 8,70
08.11.2003 5.080,1 8,13 1,69 192,55 8,63
09.11.2003 5.095,0 14,59 3,04 345,67 9,29
10.11.2003 5.097,0 1,96 0,41 46,40 8,56
11.11.2003 5.108,7 11,45 2,39 271,43 8,82
12.11.2003 5.124,8 15,76 3,28 373,50 9,40
13.11.2003 5.126,1 1,27 0,27 30,16 8,77
14.11.2003 5.128,2 2,06 0,43 48,72 8,29
15.11.2003 5.130,3 2,06 0,43 48,72 7,88
16.11.2003 5.133,0 2,64 0,55 62,64 7,55
17.11.2003 5.134,2 1,17 0,24 27,84 7,18
18.11.2003 5.135,0 0,78 0,16 18,56 6,82
19.11.2003 5.135,6 0,59 0,12 13,92 6,49
20.11.2003 5.136,8 1,17 0,24 27,84 6,23
21.11.2003 5.139,6 2,74 0,57 64,96 6,06
22.11.2003 5.141,5 1,86 0,39 44,08 5,87
23.11.2003 5.148,1 6,46 1,35 153,11 5,90
24.11.2003 5.156,4 8,13 1,69 192,55 5,99
25.11.2003 5.157,2 0,78 0,16 18,56 5,78
26.11.2003 5.158,5 1,27 0,27 30,16 5,61
27.11.2003 5.159,7 1,17 0,24 27,84 5,44
28.11.2003 5.160,1 0,39 0,08 9,28 5,26
29.11.2003 5.160,3 0,20 0,04 4,64 5,09
30.11.2003 5.162,2 1,86 0,39 44,08 4,98
Summen   149,40 31,13 118,01 4,98

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]

118,01 4,98

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]