[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2016]

Tageserträge November 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,22 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2016 64.316,4 10,20 2,13 241,71 10,20
02.11.2016 64.319,5 3,10 0,65 73,46 6,65
03.11.2016 64.324,3 4,80 1,00 113,74 6,03
04.11.2016 64.338,3 14,00 2,92 331,75 8,03
05.11.2016 64.346,0 7,70 1,60 182,46 7,96
06.11.2016 64.346,9 0,90 0,19 21,33 6,78
07.11.2016 64.349,8 2,90 0,60 68,72 6,23
08.11.2016 64.351,7 1,90 0,40 45,02 5,69
09.11.2016 64.357,0 5,30 1,10 125,59 5,64
10.11.2016 64.357,9 0,90 0,19 21,33 5,17
11.11.2016 64.359,0 1,10 0,23 26,07 4,80
12.11.2016 64.362,7 3,70 0,77 87,68 4,71
13.11.2016 64.373,3 10,60 2,21 251,18 5,16
14.11.2016 64.390,2 16,90 3,52 400,47 6,00
15.11.2016 64.391,9 1,70 0,35 40,28 5,71
16.11.2016 64.392,8 0,90 0,19 21,33 5,41
17.11.2016 64.394,7 1,90 0,40 45,02 5,21
18.11.2016 64.400,1 5,40 1,13 127,96 5,22
19.11.2016 64.400,9 0,80 0,17 18,96 4,98
20.11.2016 64.412,9 12,00 2,50 284,36 5,34
21.11.2016 64.423,7 10,80 2,25 255,92 5,60
22.11.2016 64.428,0 4,30 0,90 101,90 5,54
23.11.2016 64.440,1 12,10 2,52 286,73 5,82
24.11.2016 64.443,0 2,90 0,60 68,72 5,70
25.11.2016 64.452,7 9,70 2,02 229,86 5,86
26.11.2016 64.453,3 0,60 0,13 14,22 5,66
27.11.2016 64.455,1 1,80 0,37 42,65 5,51
28.11.2016 64.470,0 14,90 3,10 353,08 5,85
29.11.2016 64.485,0 15,00 3,13 355,45 6,17
30.11.2016 64.491,8 6,80 1,42 161,14 6,19
Summen   185,60 38,67 146,60 6,19

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert