[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2004]

Tageserträge Dezember 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,16 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2004 9.750,3 2,45 0,51 77,45 2,45
02.12.2004 9.751,2 0,88 0,18 27,88 1,66
03.12.2004 9.751,9 0,69 0,14 21,69 1,34
04.12.2004 9.755,4 3,43 0,71 108,43 1,86
05.12.2004 9.755,9 0,49 0,10 15,49 1,59
06.12.2004 9.756,9 0,98 0,20 30,98 1,48
07.12.2004 9.758,4 1,47 0,31 46,47 1,48
08.12.2004 9.759,2 0,78 0,16 24,78 1,40
09.12.2004 9.770,6 11,16 2,33 353,18 2,48
10.12.2004 9.772,5 1,86 0,39 58,86 2,42
11.12.2004 9.773,6 1,08 0,22 34,08 2,30
12.12.2004 9.774,1 0,49 0,10 15,49 2,15
13.12.2004 9.774,7 0,59 0,12 18,59 2,03
14.12.2004 9.775,6 0,88 0,18 27,88 1,94
15.12.2004 9.776,6 0,98 0,20 30,98 1,88
16.12.2004 9.780,3 3,62 0,75 114,63 1,99
17.12.2004 9.782,6 2,25 0,47 71,26 2,00
18.12.2004 9.784,3 1,66 0,35 52,67 1,99
19.12.2004 9.784,3 0,00 0,00 0,00 1,88
20.12.2004 9.784,7 0,39 0,08 12,39 1,81
21.12.2004 9.785,2 0,49 0,10 15,49 1,74
22.12.2004 9.785,5 0,29 0,06 9,29 1,68
23.12.2004 9.785,5 0,00 0,00 0,00 1,60
24.12.2004 9.786,0 0,49 0,10 15,49 1,56
25.12.2004 9.795,9 9,69 2,02 306,71 1,88
26.12.2004 9.797,2 1,27 0,27 40,28 1,86
27.12.2004 9.797,5 0,29 0,06 9,29 1,80
28.12.2004 9.798,6 1,08 0,22 34,08 1,78
29.12.2004 9.798,9 0,29 0,06 9,29 1,73
30.12.2004 9.799,7 0,78 0,16 24,78 1,69
31.12.2004 9.800,1 0,39 0,08 12,39 1,65
Summen   51,20 10,67 52,27 1,65

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2004]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert