[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2006]

Tageserträge Dezember 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,16 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2006 18.591,6 0,50 0,10 15,82 0,50
02.12.2006 18.592,5 0,90 0,19 28,48 0,70
03.12.2006 18.599,7 7,20 1,50 227,85 2,87
04.12.2006 18.601,3 1,60 0,33 50,63 2,55
05.12.2006 18.604,4 3,10 0,65 98,10 2,66
06.12.2006 18.606,9 2,50 0,52 79,11 2,63
07.12.2006 18.618,0 11,10 2,31 351,27 3,84
08.12.2006 18.628,1 10,10 2,10 319,62 4,63
09.12.2006 18.628,5 0,40 0,08 12,66 4,16
10.12.2006 18.630,3 1,80 0,37 56,96 3,92
11.12.2006 18.637,8 7,50 1,56 237,34 4,25
12.12.2006 18.638,2 0,40 0,08 12,66 3,93
13.12.2006 18.643,6 5,40 1,12 170,89 4,04
14.12.2006 18.654,6 11,00 2,29 348,10 4,54
15.12.2006 18.667,0 12,40 2,58 392,41 5,06
16.12.2006 18.677,1 10,10 2,10 319,62 5,38
17.12.2006 18.678,4 1,30 0,27 41,14 5,14
18.12.2006 18.680,0 1,60 0,33 50,63 4,94
19.12.2006 18.681,9 1,90 0,40 60,13 4,78
20.12.2006 18.684,4 2,50 0,52 79,11 4,67
21.12.2006 18.690,4 6,00 1,25 189,87 4,73
22.12.2006 18.701,0 10,60 2,21 335,44 5,00
23.12.2006 18.702,1 1,10 0,23 34,81 4,83
24.12.2006 18.703,2 1,10 0,23 34,81 4,67
25.12.2006 18.703,7 0,50 0,10 15,82 4,50
26.12.2006 18.714,8 11,10 2,31 351,27 4,76
27.12.2006 18.726,0 11,20 2,33 354,43 5,00
28.12.2006 18.727,6 1,60 0,33 50,63 4,88
29.12.2006 18.728,0 0,40 0,08 12,66 4,72
30.12.2006 18.729,1 1,10 0,23 34,81 4,60
31.12.2006 18.735,2 6,10 1,27 193,04 4,65
Summen   144,10 30,02 147,10 4,65
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert