[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2007]

Tageserträge Dezember 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,16 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2007 23.398,2 1,90 0,40 60,13 1,90
02.12.2007 23.400,0 1,80 0,37 56,96 1,85
03.12.2007 23.401,8 1,80 0,37 56,96 1,83
04.12.2007 23.403,8 2,00 0,42 63,29 1,88
05.12.2007 23.404,8 1,00 0,21 31,65 1,70
06.12.2007 23.408,3 3,50 0,73 110,76 2,00
07.12.2007 23.409,5 1,20 0,25 37,97 1,89
08.12.2007 23.411,7 2,20 0,46 69,62 1,93
09.12.2007 23.412,4 0,70 0,15 22,15 1,79
10.12.2007 23.413,3 0,90 0,19 28,48 1,70
11.12.2007 23.414,5 1,20 0,25 37,97 1,65
12.12.2007 23.415,3 0,80 0,17 25,32 1,58
13.12.2007 23.419,1 3,80 0,79 120,25 1,75
14.12.2007 23.423,9 4,80 1,00 151,90 1,97
15.12.2007 23.430,1 6,20 1,29 196,20 2,25
16.12.2007 23.431,4 1,30 0,27 41,14 2,19
17.12.2007 23.443,8 12,40 2,58 392,41 2,79
18.12.2007 23.454,5 10,70 2,23 338,61 3,23
19.12.2007 23.465,6 11,10 2,31 351,27 3,65
20.12.2007 23.468,4 2,80 0,58 88,61 3,61
21.12.2007 23.469,2 0,80 0,17 25,32 3,47
22.12.2007 23.469,6 0,40 0,08 12,66 3,33
23.12.2007 23.470,2 0,60 0,13 18,99 3,21
24.12.2007 23.470,8 0,60 0,12 18,99 3,10
25.12.2007 23.471,3 0,50 0,10 15,82 3,00
26.12.2007 23.472,3 1,00 0,21 31,65 2,92
27.12.2007 23.473,2 0,90 0,19 28,48 2,85
28.12.2007 23.474,4 1,20 0,25 37,97 2,79
29.12.2007 23.483,9 9,50 1,98 300,63 3,02
30.12.2007 23.484,0 0,10 0,02 3,16 2,92
31.12.2007 23.486,0 2,00 0,42 63,29 2,89
Summen   89,70 18,69 91,57 2,89
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert