[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Tageserträge Dezember 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,16 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2009 32.748,0 0,50 0,10 15,82 0,50
02.12.2009 32.751,8 3,80 0,79 120,25 2,15
03.12.2009 32.753,2 1,40 0,29 44,30 1,90
04.12.2009 32.753,9 0,70 0,15 22,15 1,60
05.12.2009 32.757,5 3,60 0,75 113,92 2,00
06.12.2009 32.761,1 3,60 0,75 113,92 2,27
07.12.2009 32.762,8 1,70 0,35 53,80 2,19
08.12.2009 32.763,6 0,80 0,17 25,32 2,01
09.12.2009 32.765,2 1,60 0,33 50,63 1,97
10.12.2009 32.766,3 1,10 0,23 34,81 1,88
11.12.2009 32.767,5 1,20 0,25 37,97 1,82
12.12.2009 32.768,8 1,30 0,27 41,14 1,78
13.12.2009 32.771,6 2,80 0,58 88,61 1,85
14.12.2009 32.775,7 4,10 0,85 129,75 2,01
15.12.2009 32.786,8 11,10 2,31 351,27 2,62
16.12.2009 32.789,6 2,80 0,58 88,61 2,63
17.12.2009 32.792,4 2,80 0,58 88,61 2,64
18.12.2009 32.793,4 1,00 0,21 31,65 2,55
19.12.2009 32.794,0 0,60 0,12 18,99 2,45
20.12.2009 32.794,9 0,90 0,19 28,48 2,37
21.12.2009 32.795,3 0,40 0,08 12,66 2,28
22.12.2009 32.795,6 0,30 0,06 9,49 2,19
23.12.2009 32.796,0 0,40 0,08 12,66 2,11
24.12.2009 32.798,7 2,70 0,56 85,44 2,13
25.12.2009 32.799,6 0,90 0,19 28,48 2,08
26.12.2009 32.813,0 13,40 2,79 424,05 2,52
27.12.2009 32.815,3 2,30 0,48 72,78 2,51
28.12.2009 32.816,4 1,10 0,23 34,81 2,46
29.12.2009 32.820,2 3,80 0,79 120,25 2,51
30.12.2009 32.822,1 1,90 0,40 60,13 2,49
31.12.2009 32.822,8 0,70 0,15 22,15 2,43
Summen   75,30 15,69 76,87 2,43

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert