[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Tageserträge Dezember 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,16 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2016 64.492,4 0,60 0,12 18,99 0,60
02.12.2016 64.493,2 0,80 0,17 25,32 0,70
03.12.2016 64.497,2 4,00 0,83 126,58 1,80
04.12.2016 64.506,4 9,20 1,92 291,14 3,65
05.12.2016 64.507,1 0,70 0,15 22,15 3,06
06.12.2016 64.508,2 1,10 0,23 34,81 2,73
07.12.2016 64.509,9 1,70 0,35 53,80 2,59
08.12.2016 64.512,6 2,70 0,56 85,44 2,60
09.12.2016 64.516,8 4,20 0,88 132,91 2,78
10.12.2016 64.528,3 11,50 2,40 363,92 3,65
11.12.2016 64.529,0 0,70 0,15 22,15 3,38
12.12.2016 64.529,8 0,80 0,17 25,32 3,17
13.12.2016 64.533,3 3,50 0,73 110,76 3,19
14.12.2016 64.534,1 0,80 0,17 25,32 3,02
15.12.2016 64.535,5 1,40 0,29 44,30 2,91
16.12.2016 64.548,2 12,70 2,65 401,90 3,52
17.12.2016 64.548,6 0,40 0,08 12,66 3,34
18.12.2016 64.549,6 1,00 0,21 31,65 3,21
19.12.2016 64.561,8 12,20 2,54 386,08 3,68
20.12.2016 64.573,5 11,70 2,44 370,25 4,08
21.12.2016 64.574,4 0,90 0,19 28,48 3,93
22.12.2016 64.575,4 1,00 0,21 31,65 3,80
23.12.2016 64.577,3 1,90 0,40 60,13 3,72
24.12.2016 64.577,7 0,40 0,08 12,66 3,58
25.12.2016 64.578,1 0,40 0,08 12,66 3,45
26.12.2016 64.578,8 0,70 0,15 22,15 3,35
27.12.2016 64.579,2 0,40 0,08 12,66 3,24
28.12.2016 64.580,8 1,60 0,33 50,63 3,18
29.12.2016 64.589,4 8,60 1,79 272,15 3,37
30.12.2016 64.591,9 2,50 0,52 79,11 3,34
31.12.2016 64.593,2 1,30 0,27 41,14 3,27
Summen   101,40 21,13 103,51 3,27

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert