[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 12.11.2017 - 15:08)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 126,5 168,0 372,0 357,0 601,1 567,3 629,3 571,3 436,2 307,8 126,6 98,0 4361,1
2002                         0,0
2003   384,0 505,0 581,1 593,1 674,8 630,2 661,2 539,9 311,0 149,4 146,8 5176,5
2004 76,5 223,4 390,1 572,0 548,0 570,7 553,9 551,7 471,8 289,7 104,8 51,2 4403,7
2005 138,0 192,0 465,2 472,4 610,9 596,7 540,1 484,1 447,4 408,0 80,8 71,5 4507,1
2006 81,6 134,1 313,8 442,5 540,6 607,8 676,2 392,9 506,9 354,8 148,0 144,1 4343,3
2007 83,2 217,5 426,0 709,0 615,0 622,2 593,3 553,4 382,5 332,8 126,2 89,7 4750,8
2008 141,2 349,5 344,6 486,1 650,0 592,3 572,3 591,5 399,5 279,3 147,7 156,0 4710,0
2009 194,6 100,1 287,4 635,9 607,6 567,7 602,0 607,5 486,0 275,5 187,2 75,3 4626,8
2010 19,7 193,3 406,4 591,6 416,6 510,2 668,7 447,2 459,0 340,3 113,8 17,7 4184,5
2011 118,3 233,5 504,3 588,9 692,2 565,4 553,8 577,1 456,3 370,3 196,6 52,2 4908,9
2012 166,6 260,9 461,4 500,1 648,4 584,1 540,5 610,0 450,1 279,4 135,1 74,6 4711,2
2013 58,8 129,8 408,5 429,5 460,4 549,8 677,6 590,9 384,4 308,6 138,9 130,9 4268,1
2014 109,1 301,3 508,4 493,2 476,6 674,0 568,3 489,7 402,7 283,7 177,7 52,7 4537,4
2015 82,3 233,1 418,3 567,6 502,4 576,6 645,6 627,0 440,3 278,7 182,5 136,5 4690,9
2016 121,0 194,7 386,0 492,4 566,5 529,1 581,0 580,5 462,5 233,7 185,6 101,4 4434,4
2017 12,9 269,4 420,5 416,3 -24892,2 476,6 97,6           26585,5
Mittel* 100,3 227,8 416,4 531,9 1211,7 579,9 566,7 554,6 449,2 310,4 148,2 92,9 5190,0

*Der Monat der Inbetriebnahme (10.2002) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 26,4 35,0 77,5 74,4 125,2 118,2 131,1 119,0 90,9 64,1 26,4 20,4 908,6
2002                         0,0
2003   80,0 105,2 121,1 123,6 140,6 131,3 137,8 112,5 64,8 31,1 30,6 1078,4
2004 15,9 46,5 81,3 119,2 114,2 118,9 115,4 114,9 98,3 60,4 21,8 10,7 917,4
2005 28,8 40,0 96,9 98,4 127,3 124,3 112,5 100,9 93,2 85,0 16,8 14,9 939,0
2006 17,0 27,9 65,4 92,2 112,6 126,6 140,9 81,9 105,6 73,9 30,8 30,0 904,9
2007 17,3 45,3 88,8 147,7 128,1 129,6 123,6 115,3 79,7 69,3 26,3 18,7 989,8
2008 29,4 72,8 71,8 101,3 135,4 123,4 119,2 123,2 83,2 58,2 30,8 32,5 981,3
2009 40,5 20,9 59,9 132,5 126,6 118,3 125,4 126,6 101,3 57,4 39,0 15,7 963,9
2010 4,1 40,3 84,7 123,3 86,8 106,3 139,3 93,2 95,6 70,9 23,7 3,7 871,8
2011 24,6 48,6 105,1 122,7 144,2 117,8 115,4 120,2 95,1 77,1 41,0 10,9 1022,7
2012 34,7 54,4 96,1 104,2 135,1 121,7 112,6 127,1 93,8 58,2 28,1 15,5 981,5
2013 12,3 27,0 85,1 89,5 95,9 114,5 141,2 123,1 80,1 64,3 28,9 27,3 889,2
2014 22,7 62,8 105,9 102,8 99,3 140,4 118,4 102,0 83,9 59,1 37,0 11,0 945,3
2015 17,1 48,6 87,1 118,3 104,7 120,1 134,5 130,6 91,7 58,1 38,0 28,4 977,3
2016 25,2 40,6 80,4 102,6 118,0 110,2 121,0 120,9 96,4 48,7 38,7 21,1 923,8
2017 2,7 56,1 87,6 86,7 5185,9 99,3 20,3           5538,6
Mittel* 20,9 47,5 86,7 110,8 252,4 120,8 118,1 115,5 93,6 64,7 30,9 19,4 1081,2

 


Betriebsstunden

[Stunden]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
2002 n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. 0,0
2003 n.V. n.V. 361,7 404,7 458,1 436,5 459,6 385,5 368,2 227,2 201,2 237,1 3539,8
2004 210,2 253,2 364,0 399,5 452,7 471,3 476,1 423,3 347,1 300,6 246,8 186,2 4131,0
2005 228,8 219,0 343,7 359,4 466,6 429,0 366,7 377,1 336,3 281,0 209,9 168,5 3786,0
2006 185,9 198,6 331,3 370,5 410,1 428,2 403,9 350,9 348,9 236,3 200,6 206,8 3672,0
2007 191,3 273,6 303,8 372,0 430,2 396,7 444,8 393,0 333,7 289,3 222,2 184,3 3834,9
2008 192,6 240,6 298,1 351,4 453,1 446,0 446,4 424,7 306,7 210,1 171,6 166,0 3707,3
2009 167,5 152,5 301,2 402,9 342,6 300,2 246,1 342,1 272,1 189,3 164,3 139,7 3020,5
2010 167,5 86,5 233,2 141,6 342,6 270,9 308,9 348,0 239,2 326,2 218,9 106,4 2789,9
2011 202,5 273,2 320,3 339,2 402,9 468,4 472,0 426,5 347,5 296,2 266,7 207,3 4022,7
2012 251,3 264,3 320,0 393,2 395,1 392,4 445,7 407,8 335,4 279,5 237,1 226,8 3948,6
2013 198,8 245,2 343,3 331,5 436,5 457,7 476,0 427,3 359,6 296,3 260,5 231,3 4064,0
2014 233,9 259,8 365,1 405,3 460,6 478,3 464,3 409,5 373,1 322,7 268,0 222,6 4263,2
2015 220,2 253,8 358,2 392,8 452,5 441,2 476,1 441,2 363,6 306,5 263,1 1016075,7 1020044,9
2016 213,7 266,3 358,3 406,6 448,8 454,9 448,4 425,6 376,2 316,3 260,0 246,1 4221,2
2017 82,6 280,9 360,5 393,7 475,9 485,5 109,0       n.V.   2188,1

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2002 0,0 0,0 0,0 0,0 254,4 0,0
2003 14,2 1078,4 134,8 5176,5 4361,1 118,7
2004 12,0 917,4 114,7 4403,7 4367,1 100,8
2005 12,3 939,0 117,4 4507,1 4361,1 103,3
2006 11,9 904,9 113,1 4343,3 4361,1 99,6
2007 13,0 989,8 123,7 4750,8 4361,1 108,9
2008 12,9 981,3 122,7 4710,0 4367,1 107,9
2009 12,7 963,9 120,5 4626,8 4361,1 106,1
2010 11,5 871,8 109,0 4184,5 4361,1 96,0
2011 13,4 1022,7 127,8 4908,9 4361,1 112,6
2012 12,9 981,5 122,7 4711,2 4367,1 107,9
2013 11,7 889,2 111,1 4268,1 4361,1 97,9
2014 12,4 945,3 118,2 4537,4 4361,1 104,0
2015 12,9 977,3 122,2 4690,9 4361,1 107,6
2016 12,1 923,8 115,5 4434,4 4367,1 101,5
2017 -73,4 -4833,1 -604,1 -23198,9 4185,5 -554,3
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert