[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2007]

Tageserträge Januar 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,08 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2007 38.864,9 0,40 0,08 9,80 0,40
02.01.2007 38.865,2 0,30 0,06 7,35 0,35
03.01.2007 38.866,5 1,30 0,27 31,86 0,67
04.01.2007 38.867,7 1,20 0,25 29,41 0,80
05.01.2007 38.868,6 0,90 0,19 22,06 0,82
06.01.2007 38.868,9 0,30 0,06 7,35 0,73
07.01.2007 38.872,5 3,60 0,75 88,24 1,14
08.01.2007 38.874,1 1,60 0,33 39,22 1,20
09.01.2007 38.874,3 0,20 0,04 4,90 1,09
10.01.2007 38.884,8 10,50 2,19 257,35 2,03
11.01.2007 38.889,0 4,20 0,87 102,94 2,23
12.01.2007 38.891,2 2,20 0,46 53,92 2,22
13.01.2007 38.894,4 3,20 0,67 78,43 2,30
14.01.2007 38.901,4 7,00 1,46 171,57 2,64
15.01.2007 38.914,8 13,40 2,79 328,43 3,35
16.01.2007 38.916,0 1,20 0,25 29,41 3,22
17.01.2007 38.917,5 1,50 0,31 36,76 3,12
18.01.2007 38.918,1 0,60 0,12 14,71 2,98
19.01.2007 38.918,9 0,80 0,17 19,61 2,86
20.01.2007 38.919,5 0,60 0,12 14,71 2,75
21.01.2007 38.924,6 5,10 1,06 125,00 2,86
22.01.2007 38.927,3 2,70 0,56 66,18 2,85
23.01.2007 38.928,2 0,90 0,19 22,06 2,77
24.01.2007 38.928,2 0,00 0,00 0,00 2,65
25.01.2007 38.938,3 10,10 2,10 247,55 2,95
26.01.2007 38.944,1 5,80 1,21 142,16 3,06
27.01.2007 38.944,1 0,00 0,00 0,00 2,95
28.01.2007 38.944,2 0,10 0,02 2,45 2,85
29.01.2007 38.944,5 0,30 0,06 7,35 2,76
30.01.2007 38.945,7 1,20 0,25 29,41 2,71
31.01.2007 38.946,8 1,10 0,23 26,96 2,65
Summen   82,30 17,15 65,07 2,65
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert