[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2009]

Tageserträge Januar 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,08 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2009 48.236,5 1,30 0,27 31,86 1,30
02.01.2009 48.238,9 2,40 0,50 58,82 1,85
03.01.2009 48.252,3 13,40 2,79 328,43 5,70
04.01.2009 48.253,9 1,60 0,33 39,22 4,68
05.01.2009 48.254,1 0,20 0,04 4,90 3,78
06.01.2009 48.255,2 1,10 0,23 26,96 3,33
07.01.2009 48.255,9 0,70 0,15 17,16 2,96
08.01.2009 48.267,5 11,60 2,42 284,31 4,04
09.01.2009 48.280,5 13,00 2,71 318,63 5,03
10.01.2009 48.292,2 11,70 2,44 286,76 5,70
11.01.2009 48.302,2 10,00 2,08 245,10 6,09
12.01.2009 48.311,4 9,20 1,92 225,49 6,35
13.01.2009 48.323,7 12,30 2,56 301,47 6,81
14.01.2009 48.327,2 3,50 0,73 85,78 6,57
15.01.2009 48.334,2 7,00 1,46 171,57 6,60
16.01.2009 48.341,9 7,70 1,60 188,73 6,67
17.01.2009 48.346,9 5,00 1,04 122,55 6,57
18.01.2009 48.351,7 4,80 1,00 117,65 6,47
19.01.2009 48.357,8 6,10 1,27 149,51 6,45
20.01.2009 48.358,8 1,00 0,21 24,51 6,18
21.01.2009 48.359,7 0,90 0,19 22,06 5,93
22.01.2009 48.362,4 2,70 0,56 66,18 5,78
23.01.2009 48.364,7 2,30 0,48 56,37 5,63
24.01.2009 48.381,1 16,40 3,42 401,96 6,08
25.01.2009 48.388,9 7,80 1,63 191,18 6,15
26.01.2009 48.405,1 16,20 3,37 397,06 6,53
27.01.2009 48.406,3 1,20 0,25 29,41 6,34
28.01.2009 48.407,4 1,10 0,23 26,96 6,15
29.01.2009 48.410,1 2,70 0,56 66,18 6,03
30.01.2009 48.423,2 13,10 2,73 321,08 6,27
31.01.2009 48.428,0 4,80 1,00 117,65 6,22
Summen   192,80 40,17 152,44 6,22
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert