[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2006]

Tageserträge März 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 12,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2006 34.792,6 7,60 1,58 63,33 7,60
02.03.2006 34.805,7 13,10 2,73 109,17 10,35
03.03.2006 34.810,2 4,50 0,94 37,50 8,40
04.03.2006 34.811,3 1,10 0,23 9,17 6,58
05.03.2006 34.811,3 0,00 0,00 0,00 5,26
06.03.2006 34.811,3 0,00 0,00 0,00 4,38
07.03.2006 34.811,3 0,00 0,00 0,00 3,76
08.03.2006 34.820,1 8,80 1,83 73,33 4,39
09.03.2006 34.821,4 1,30 0,27 10,83 4,04
10.03.2006 34.836,4 15,00 3,13 125,00 5,14
11.03.2006 34.840,3 3,90 0,81 32,50 5,03
12.03.2006 34.842,0 1,70 0,35 14,17 4,75
13.03.2006 34.857,9 15,90 3,31 132,50 5,61
14.03.2006 34.877,1 19,20 4,00 160,00 6,58
15.03.2006 34.894,9 17,80 3,71 148,33 7,33
16.03.2006 34.904,2 9,30 1,94 77,50 7,45
17.03.2006 34.910,3 6,10 1,27 50,83 7,37
18.03.2006 34.921,0 10,70 2,23 89,17 7,56
19.03.2006 34.946,8 25,80 5,38 215,00 8,52
20.03.2006 34.972,1 25,30 5,27 210,83 9,35
21.03.2006 34.992,1 20,00 4,17 166,67 9,86
22.03.2006 34.998,8 6,70 1,40 55,83 9,72
23.03.2006 35.019,9 21,10 4,40 175,83 10,21
24.03.2006 35.042,0 22,10 4,60 184,17 10,71
25.03.2006 35.047,9 5,90 1,23 49,17 10,52
26.03.2006 35.049,9 2,00 0,42 16,67 10,19
27.03.2006 35.067,5 17,60 3,67 146,67 10,46
28.03.2006 35.070,2 2,70 0,56 22,50 10,19
29.03.2006 35.078,6 8,40 1,75 70,00 10,12
30.03.2006 35.084,4 5,80 1,21 48,33 9,98
31.03.2006 35.095,4 11,00 2,29 91,67 10,01
Summen   310,40 64,67 83,44 10,01
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert