[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge April 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2003 21.381,1 27,70 5,77 232,77 27,70
02.04.2003 21.386,9 5,80 1,21 48,74 16,75
03.04.2003 21.394,2 7,30 1,52 61,34 13,60
04.04.2003 21.405,1 10,90 2,27 91,60 12,92
05.04.2003 21.410,7 5,60 1,17 47,06 11,46
06.04.2003 21.428,6 17,90 3,73 150,42 12,53
07.04.2003 21.438,8 10,20 2,13 85,71 12,20
08.04.2003 21.462,7 23,90 4,98 200,84 13,66
09.04.2003 21.491,3 28,60 5,96 240,34 15,32
10.04.2003 21.502,6 11,30 2,35 94,96 14,92
11.04.2003 21.518,2 15,60 3,25 131,09 14,98
12.04.2003 21.539,4 21,20 4,42 178,15 15,50
13.04.2003 21.560,0 20,60 4,29 173,11 15,89
14.04.2003 21.587,5 27,50 5,73 231,09 16,72
15.04.2003 21.615,0 27,50 5,73 231,09 17,44
16.04.2003 21.641,5 26,50 5,52 222,69 18,01
17.04.2003 21.668,6 27,10 5,65 227,73 18,54
18.04.2003 21.693,6 25,00 5,21 210,08 18,90
19.04.2003 21.701,3 7,70 1,60 64,71 18,31
20.04.2003 21.727,4 26,10 5,44 219,33 18,70
21.04.2003 21.753,5 26,10 5,44 219,33 19,05
22.04.2003 21.773,4 19,90 4,15 167,23 19,09
23.04.2003 21.796,5 23,10 4,81 194,12 19,27
24.04.2003 21.818,4 21,90 4,56 184,03 19,38
25.04.2003 21.844,4 26,00 5,42 218,49 19,64
26.04.2003 21.865,5 21,10 4,40 177,31 19,70
27.04.2003 21.879,2 13,70 2,85 115,13 19,47
28.04.2003 21.899,9 20,70 4,31 173,95 19,52
29.04.2003 21.917,8 17,90 3,73 150,42 19,46
30.04.2003 21.934,3 16,50 3,44 138,66 19,36
Summen   580,90 121,02 162,72 19,36

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]

td> 162,72 19,36

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.0 Final generiert

[Startseite Jahresübersicht]