[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Tageserträge April 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,90 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2009 48.838,3 25,20 5,25 211,76 25,20
02.04.2009 48.863,6 25,30 5,27 212,61 25,25
03.04.2009 48.889,1 25,50 5,31 214,29 25,33
04.04.2009 48.911,9 22,80 4,75 191,60 24,70
05.04.2009 48.934,0 22,10 4,60 185,71 24,18
06.04.2009 48.957,8 23,80 4,96 200,00 24,12
07.04.2009 48.982,7 24,90 5,19 209,24 24,23
08.04.2009 49.004,0 21,30 4,44 178,99 23,86
09.04.2009 49.028,5 24,50 5,10 205,88 23,93
10.04.2009 49.053,7 25,20 5,25 211,76 24,06
11.04.2009 49.079,5 25,80 5,38 216,81 24,22
12.04.2009 49.104,6 25,10 5,23 210,92 24,29
13.04.2009 49.128,8 24,20 5,04 203,36 24,28
14.04.2009 49.153,3 24,50 5,10 205,88 24,30
15.04.2009 49.179,6 26,30 5,48 221,01 24,43
16.04.2009 49.202,2 22,60 4,71 189,92 24,32
17.04.2009 49.205,4 3,20 0,67 26,89 23,08
18.04.2009 49.218,2 12,80 2,67 107,56 22,51
19.04.2009 49.243,9 25,70 5,35 215,97 22,67
20.04.2009 49.266,5 22,60 4,71 189,92 22,67
21.04.2009 49.281,8 15,30 3,19 128,57 22,32
22.04.2009 49.307,3 25,50 5,31 214,29 22,46
23.04.2009 49.320,6 13,30 2,77 111,76 22,07
24.04.2009 49.343,8 23,20 4,83 194,96 22,11
25.04.2009 49.370,8 27,00 5,63 226,89 22,31
26.04.2009 49.388,7 17,90 3,73 150,42 22,14
27.04.2009 49.410,4 21,70 4,52 182,35 22,12
28.04.2009 49.429,8 19,40 4,04 163,03 22,03
29.04.2009 49.433,7 3,90 0,81 32,77 21,40
30.04.2009 49.442,3 8,60 1,79 72,27 20,97
Summen   629,20 131,08 176,25 20,97
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert