[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2007]

Tageserträge Mai 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 19,39 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2007 40.307,6 23,30 4,85 120,17 23,30
02.05.2007 40.336,4 28,80 6,00 148,53 26,05
03.05.2007 40.360,9 24,50 5,10 126,35 25,53
04.05.2007 40.381,5 20,60 4,29 106,24 24,30
05.05.2007 40.395,5 14,00 2,92 72,20 22,24
06.05.2007 40.402,8 7,30 1,52 37,65 19,75
07.05.2007 40.414,5 11,70 2,44 60,34 18,60
08.05.2007 40.428,5 14,00 2,92 72,20 18,02
09.05.2007 40.433,0 4,50 0,94 23,21 16,52
10.05.2007 40.456,2 23,20 4,83 119,65 17,19
11.05.2007 40.473,3 17,10 3,56 88,19 17,18
12.05.2007 40.489,1 15,80 3,29 81,49 17,07
13.05.2007 40.516,5 27,40 5,71 141,31 17,86
14.05.2007 40.539,4 22,90 4,77 118,10 18,22
15.05.2007 40.549,0 9,60 2,00 49,51 17,65
16.05.2007 40.570,5 21,50 4,48 110,88 17,89
17.05.2007 40.580,0 9,50 1,98 48,99 17,39
18.05.2007 40.606,5 26,50 5,52 136,67 17,90
19.05.2007 40.635,1 28,60 5,96 147,50 18,46
20.05.2007 40.662,8 27,70 5,77 142,86 18,93
21.05.2007 40.690,5 27,70 5,77 142,86 19,34
22.05.2007 40.707,5 17,00 3,54 87,67 19,24
23.05.2007 40.727,2 19,70 4,10 101,60 19,26
24.05.2007 40.754,6 27,40 5,71 141,31 19,60
25.05.2007 40.778,2 23,60 4,92 121,71 19,76
26.05.2007 40.804,9 26,70 5,56 137,70 20,02
27.05.2007 40.826,4 21,50 4,48 110,88 20,08
28.05.2007 40.839,0 12,60 2,62 64,98 19,81
29.05.2007 40.843,3 4,30 0,90 22,18 19,28
30.05.2007 40.865,0 21,70 4,52 111,91 19,36
31.05.2007 40.893,5 28,50 5,94 146,98 19,65
Summen   609,20 126,92 101,35 19,65
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert