[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2006]

Tageserträge September 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,54 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2006 37.745,0 21,80 4,54 149,93 21,80
02.09.2006 37.765,0 20,00 4,17 137,55 20,90
03.09.2006 37.771,8 6,80 1,42 46,77 16,20
04.09.2006 37.787,2 15,40 3,21 105,91 16,00
05.09.2006 37.807,6 20,40 4,25 140,30 16,88
06.09.2006 37.827,7 20,10 4,19 138,24 17,42
07.09.2006 37.849,4 21,70 4,52 149,24 18,03
08.09.2006 37.869,0 19,60 4,08 134,80 18,23
09.09.2006 37.892,3 23,30 4,85 160,25 18,79
10.09.2006 37.915,4 23,10 4,81 158,87 19,22
11.09.2006 37.937,9 22,50 4,69 154,75 19,52
12.09.2006 37.960,4 22,50 4,69 154,75 19,77
13.09.2006 37.982,5 22,10 4,60 151,99 19,95
14.09.2006 38.003,7 21,20 4,42 145,80 20,04
15.09.2006 38.016,7 13,00 2,71 89,41 19,57
16.09.2006 38.029,1 12,40 2,58 85,28 19,12
17.09.2006 38.051,0 21,90 4,56 150,62 19,28
18.09.2006 38.063,6 12,60 2,62 86,66 18,91
19.09.2006 38.067,3 3,70 0,77 25,45 18,11
20.09.2006 38.083,3 16,00 3,33 110,04 18,01
21.09.2006 38.105,0 21,70 4,52 149,24 18,18
22.09.2006 38.126,0 21,00 4,38 144,43 18,31
23.09.2006 38.147,8 21,80 4,54 149,93 18,46
24.09.2006 38.169,2 21,40 4,46 147,18 18,58
25.09.2006 38.178,9 9,70 2,02 66,71 18,23
26.09.2006 38.181,9 3,00 0,63 20,63 17,64
27.09.2006 38.184,9 3,00 0,63 20,63 17,10
28.09.2006 38.191,2 6,30 1,31 43,33 16,71
29.09.2006 38.208,7 17,50 3,65 120,36 16,74
30.09.2006 38.224,3 15,60 3,25 107,29 16,70
Summen   501,10 104,40 114,88 16,70
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert