[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Tageserträge September 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,54 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2007 42.655,6 9,70 2,02 66,71 9,70
02.09.2007 42.668,3 12,70 2,65 87,35 11,20
03.09.2007 42.672,0 3,70 0,77 25,45 8,70
04.09.2007 42.686,8 14,80 3,08 101,79 10,23
05.09.2007 42.693,4 6,60 1,37 45,39 9,50
06.09.2007 42.694,5 1,10 0,23 7,57 8,10
07.09.2007 42.697,6 3,10 0,65 21,32 7,39
08.09.2007 42.701,2 3,60 0,75 24,76 6,91
09.09.2007 42.711,3 10,10 2,10 69,46 7,27
10.09.2007 42.719,6 8,30 1,73 57,08 7,37
11.09.2007 42.729,8 10,20 2,13 70,15 7,63
12.09.2007 42.736,2 6,40 1,33 44,02 7,52
13.09.2007 42.758,4 22,20 4,63 152,68 8,65
14.09.2007 42.781,3 22,90 4,77 157,50 9,67
15.09.2007 42.800,3 19,00 3,96 130,67 10,29
16.09.2007 42.824,8 24,50 5,10 168,50 11,18
17.09.2007 42.844,9 20,10 4,19 138,24 11,71
18.09.2007 42.848,1 3,20 0,67 22,01 11,23
19.09.2007 42.866,1 18,00 3,75 123,80 11,59
20.09.2007 42.885,5 19,40 4,04 133,43 11,98
21.09.2007 42.909,6 24,10 5,02 165,75 12,56
22.09.2007 42.933,0 23,40 4,88 160,94 13,05
23.09.2007 42.955,7 22,70 4,73 156,12 13,47
24.09.2007 42.978,6 22,90 4,77 157,50 13,86
25.09.2007 42.981,5 2,90 0,60 19,94 13,42
26.09.2007 42.986,5 5,00 1,04 34,39 13,10
27.09.2007 42.993,8 7,30 1,52 50,21 12,89
28.09.2007 42.995,0 1,20 0,25 8,25 12,47
29.09.2007 43.007,9 12,90 2,69 88,72 12,48
30.09.2007 43.025,8 17,90 3,73 123,11 12,66
Summen   379,90 79,15 87,09 12,66
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert