[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Tageserträge September 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,54 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2009 51.830,5 24,70 5,15 169,88 24,70
02.09.2009 51.848,6 18,10 3,77 124,48 21,40
03.09.2009 51.857,3 8,70 1,81 59,83 17,17
04.09.2009 51.862,6 5,30 1,10 36,45 14,20
05.09.2009 51.870,9 8,30 1,73 57,08 13,02
06.09.2009 51.891,8 20,90 4,35 143,74 14,33
07.09.2009 51.916,0 24,20 5,04 166,44 15,74
08.09.2009 51.940,9 24,90 5,19 171,25 16,89
09.09.2009 51.964,5 23,60 4,92 162,31 17,63
10.09.2009 51.984,1 19,60 4,08 134,80 17,83
11.09.2009 52.000,8 16,70 3,48 114,86 17,73
12.09.2009 52.010,6 9,80 2,04 67,40 17,07
13.09.2009 52.030,6 20,00 4,17 137,55 17,29
14.09.2009 52.033,6 3,00 0,63 20,63 16,27
15.09.2009 52.053,5 19,90 4,15 136,86 16,51
16.09.2009 52.074,2 20,70 4,31 142,37 16,77
17.09.2009 52.078,5 4,30 0,90 29,57 16,04
18.09.2009 52.092,5 14,00 2,92 96,29 15,93
19.09.2009 52.114,7 22,20 4,62 152,68 16,26
20.09.2009 52.128,3 13,60 2,83 93,54 16,13
21.09.2009 52.146,1 17,80 3,71 122,42 16,20
22.09.2009 52.166,7 20,60 4,29 141,68 16,40
23.09.2009 52.185,3 18,60 3,88 127,92 16,50
24.09.2009 52.197,0 11,70 2,44 80,47 16,30
25.09.2009 52.214,9 17,90 3,73 123,11 16,36
26.09.2009 52.236,8 21,90 4,56 150,62 16,58
27.09.2009 52.258,5 21,70 4,52 149,24 16,77
28.09.2009 52.273,9 15,40 3,21 105,91 16,72
29.09.2009 52.281,7 7,80 1,62 53,65 16,41
30.09.2009 52.287,6 5,90 1,23 40,58 16,06
Summen   481,80 100,38 110,45 16,06
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert