[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge Oktober 2003

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,93 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2003 25.039,1 11,10 2,31 111,78 11,10
02.10.2003 25.046,5 7,40 1,54 74,52 9,25
03.10.2003 25.052,7 6,20 1,29 62,44 8,23
04.10.2003 25.055,4 2,70 0,56 27,19 6,85
05.10.2003 25.057,0 1,60 0,33 16,11 5,80
06.10.2003 25.068,5 11,50 2,40 115,81 6,75
07.10.2003 25.069,5 1,00 0,21 10,07 5,93
08.10.2003 25.070,0 0,50 0,10 5,04 5,25
09.10.2003 25.076,6 6,60 1,37 66,47 5,40
10.10.2003 25.078,3 1,70 0,35 17,12 5,03
11.10.2003 25.081,0 2,70 0,56 27,19 4,82
12.10.2003 25.099,6 18,60 3,87 187,31 5,97
13.10.2003 25.120,6 21,00 4,38 211,48 7,12
14.10.2003 25.132,2 11,60 2,42 116,82 7,44
15.10.2003 25.154,5 22,30 4,65 224,57 8,43
16.10.2003 25.174,9 20,40 4,25 205,44 9,18
17.10.2003 25.197,0 22,10 4,60 222,56 9,94
18.10.2003 25.218,5 21,50 4,48 216,52 10,58
19.10.2003 25.239,1 20,60 4,29 207,45 11,11
20.10.2003 25.243,7 4,60 0,96 46,32 10,79
21.10.2003 25.244,4 0,70 0,15 7,05 10,30
22.10.2003 25.249,1 4,70 0,98 47,33 10,05
23.10.2003 25.259,1 10,00 2,08 100,70 10,05
24.10.2003 25.277,8 18,70 3,90 188,32 10,41
25.10.2003 25.280,7 2,90 0,60 29,20 10,11
26.10.2003 25.285,0 4,30 0,90 43,30 9,88
27.10.2003 25.294,2 9,20 1,92 92,65 9,86
28.10.2003 25.313,0 18,80 3,92 189,33 10,18
29.10.2003 25.325,9 12,90 2,69 129,91 10,27
30.10.2003 25.327,2 1,30 0,27 13,09 9,97
31.10.2003 25.339,7 12,50 2,60 125,88 10,05
Summen   311,70 64,94 101,26 10,05

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]

> 101,26 10,05

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]