[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2004]

Tageserträge Oktober 2004

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,93 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2004 29.603,1 5,30 1,10 53,37 5,30
02.10.2004 29.609,7 6,60 1,38 66,47 5,95
03.10.2004 29.626,9 17,20 3,58 173,21 9,70
04.10.2004 29.646,1 19,20 4,00 193,35 12,07
05.10.2004 29.666,8 20,70 4,31 208,46 13,80
06.10.2004 29.685,4 18,60 3,88 187,31 14,60
07.10.2004 29.695,3 9,90 2,06 99,70 13,93
08.10.2004 29.701,4 6,10 1,27 61,43 12,95
09.10.2004 29.703,7 2,30 0,48 23,16 11,77
10.10.2004 29.708,1 4,40 0,92 44,31 11,03
11.10.2004 29.730,2 22,10 4,60 222,56 12,04
12.10.2004 29.748,7 18,50 3,85 186,30 12,58
13.10.2004 29.769,4 20,70 4,31 208,46 13,20
14.10.2004 29.781,2 11,80 2,46 118,83 13,10
15.10.2004 29.785,9 4,70 0,98 47,33 12,54
16.10.2004 29.788,5 2,60 0,54 26,18 11,92
17.10.2004 29.793,8 5,30 1,10 53,37 11,53
18.10.2004 29.797,8 4,00 0,83 40,28 11,11
19.10.2004 29.806,5 8,70 1,81 87,61 10,98
20.10.2004 29.814,2 7,70 1,60 77,54 10,82
21.10.2004 29.818,0 3,80 0,79 38,27 10,49
22.10.2004 29.826,9 8,90 1,85 89,63 10,41
23.10.2004 29.838,4 11,50 2,40 115,81 10,46
24.10.2004 29.855,4 17,00 3,54 171,20 10,73
25.10.2004 29.869,5 14,10 2,94 141,99 10,87
26.10.2004 29.871,8 2,30 0,48 23,16 10,54
27.10.2004 29.874,8 3,00 0,62 30,21 10,26
28.10.2004 29.878,1 3,30 0,69 33,23 10,01
29.10.2004 29.886,1 8,00 1,67 80,56 9,94
30.10.2004 29.888,6 2,50 0,52 25,18 9,69
31.10.2004 29.889,3 0,70 0,15 7,05 9,40
Summen   291,50 60,73 94,70 9,40
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2004]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert