[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2006]

Tageserträge Oktober 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,93 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2006 38.230,9 6,60 1,37 66,47 6,60
02.10.2006 38.244,3 13,40 2,79 134,94 10,00
03.10.2006 38.253,2 8,90 1,85 89,63 9,63
04.10.2006 38.259,6 6,40 1,33 64,45 8,82
05.10.2006 38.267,8 8,20 1,71 82,58 8,70
06.10.2006 38.276,8 9,00 1,88 90,63 8,75
07.10.2006 38.281,0 4,20 0,87 42,30 8,10
08.10.2006 38.300,5 19,50 4,06 196,37 9,52
09.10.2006 38.320,3 19,80 4,13 199,40 10,67
10.10.2006 38.338,8 18,50 3,85 186,30 11,45
11.10.2006 38.357,3 18,50 3,85 186,30 12,09
12.10.2006 38.369,2 11,90 2,48 119,84 12,07
13.10.2006 38.373,2 4,00 0,83 40,28 11,45
14.10.2006 38.390,2 17,00 3,54 171,20 11,85
15.10.2006 38.408,3 18,10 3,77 182,28 12,27
16.10.2006 38.423,3 15,00 3,13 151,06 12,44
17.10.2006 38.443,1 19,80 4,12 199,40 12,87
18.10.2006 38.458,1 15,00 3,13 151,06 12,99
19.10.2006 38.473,0 14,90 3,10 150,05 13,09
20.10.2006 38.484,3 11,30 2,35 113,80 13,00
21.10.2006 38.493,5 9,20 1,92 92,65 12,82
22.10.2006 38.506,0 12,50 2,60 125,88 12,80
23.10.2006 38.515,2 9,20 1,92 92,65 12,65
24.10.2006 38.520,0 4,80 1,00 48,34 12,32
25.10.2006 38.529,9 9,90 2,06 99,70 12,22
26.10.2006 38.543,7 13,80 2,87 138,97 12,28
27.10.2006 38.551,5 7,80 1,63 78,55 12,12
28.10.2006 38.556,5 5,00 1,04 50,35 11,86
29.10.2006 38.558,0 1,50 0,31 15,11 11,51
30.10.2006 38.566,3 8,30 1,73 83,59 11,40
31.10.2006 38.575,8 9,50 1,98 95,67 11,34
Summen   351,50 73,23 114,19 11,34
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert