[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2008]

Tageserträge Oktober 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,93 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2008 47.663,1 5,00 1,04 50,35 5,00
02.10.2008 47.667,8 4,70 0,98 47,33 4,85
03.10.2008 47.670,0 2,20 0,46 22,16 3,97
04.10.2008 47.677,9 7,90 1,65 79,56 4,95
05.10.2008 47.700,1 22,20 4,62 223,56 8,40
06.10.2008 47.706,6 6,50 1,35 65,46 8,08
07.10.2008 47.721,0 14,40 3,00 145,02 8,99
08.10.2008 47.735,9 14,90 3,10 150,05 9,73
09.10.2008 47.739,8 3,90 0,81 39,27 9,08
10.10.2008 47.745,2 5,40 1,12 54,38 8,71
11.10.2008 47.747,7 2,50 0,52 25,18 8,15
12.10.2008 47.751,4 3,70 0,77 37,26 7,78
13.10.2008 47.769,0 17,60 3,67 177,24 8,53
14.10.2008 47.774,6 5,60 1,17 56,39 8,32
15.10.2008 47.782,3 7,70 1,60 77,54 8,28
16.10.2008 47.784,9 2,60 0,54 26,18 7,93
17.10.2008 47.799,7 14,80 3,08 149,04 8,33
18.10.2008 47.820,1 20,40 4,25 205,44 9,00
19.10.2008 47.833,9 13,80 2,88 138,97 9,25
20.10.2008 47.852,7 18,80 3,92 189,33 9,73
21.10.2008 47.870,7 18,00 3,75 181,27 10,12
22.10.2008 47.881,1 10,40 2,17 104,73 10,14
23.10.2008 47.894,0 12,90 2,69 129,91 10,26
24.10.2008 47.911,0 17,00 3,54 171,20 10,54
25.10.2008 47.919,8 8,80 1,83 88,62 10,47
26.10.2008 47.922,0 2,20 0,46 22,16 10,15
27.10.2008 47.925,3 3,30 0,69 33,23 9,90
28.10.2008 47.926,2 0,90 0,19 9,06 9,57
29.10.2008 47.927,3 1,10 0,23 11,08 9,28
30.10.2008 47.928,7 1,40 0,29 14,10 9,02
31.10.2008 47.934,7 6,00 1,25 60,42 8,92
Summen   276,60 57,63 89,85 8,92
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert