[Startseite Jahresübersicht]

Tageserträge November 2002

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,22 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2002 20.236,6 4,50 0,94 106,64 4,50
02.11.2002 20.237,4 0,80 0,17 18,96 2,65
03.11.2002 20.238,4 1,00 0,21 23,70 2,10
04.11.2002 20.239,8 1,40 0,29 33,18 1,93
05.11.2002 20.241,9 2,10 0,44 49,76 1,96
06.11.2002 20.249,1 7,20 1,50 170,62 2,83
07.11.2002 20.250,7 1,60 0,33 37,91 2,66
08.11.2002 20.252,2 1,50 0,31 35,55 2,51
09.11.2002 20.252,8 0,60 0,12 14,22 2,30
10.11.2002 20.262,2 9,40 1,96 222,75 3,01
11.11.2002 20.262,9 0,70 0,15 16,59 2,80
12.11.2002 20.274,8 11,90 2,48 281,99 3,56
13.11.2002 20.278,7 3,90 0,81 92,42 3,58
14.11.2002 20.285,6 6,90 1,44 163,51 3,82
15.11.2002 20.289,5 3,90 0,81 92,42 3,83
16.11.2002 20.293,8 4,30 0,90 101,90 3,86
17.11.2002 20.304,8 11,00 2,29 260,66 4,28
18.11.2002 20.307,1 2,30 0,48 54,50 4,17
19.11.2002 20.307,4 0,30 0,06 7,11 3,96
20.11.2002 20.308,8 1,40 0,29 33,18 3,84
21.11.2002 20.322,4 13,60 2,83 322,27 4,30
22.11.2002 20.322,9 0,50 0,10 11,85 4,13
23.11.2002 20.334,4 11,50 2,40 272,51 4,45
24.11.2002 20.342,1 7,70 1,60 182,46 4,58
25.11.2002 20.343,6 1,50 0,31 35,55 4,46
26.11.2002 20.344,9 1,30 0,27 30,81 4,34
27.11.2002 20.345,8 0,90 0,19 21,33 4,21
28.11.2002 20.346,3 0,50 0,10 11,85 4,08
29.11.2002 20.346,4 0,10 0,02 2,37 3,94
30.11.2002 20.346,8 0,40 0,08 9,48 3,82
Summen   114,70 23,90 90,60 3,82

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]

"rot">90,60 3,82

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Beta 1 generiert

[Startseite Jahresübersicht]